| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2012년 주요사업조서[http://www.bonghwa.go.kr/open-content/ko/administration-info/budget-info/main-record/Default.aspx?id=120c0423c49b4613a3bf62aa518d7ed0] | 예산담당 | 2012-01-03 | 326 | |
| 5 | 2011년 주요사업조서[http://www.bonghwa.go.kr/open-content/ko/administration-info/budget-info/main-record/Default.aspx?id=b52324683fe64240ade6887323f8805a] | 예산담당 | 2012-01-03 | 88 | |
| 4 | 2010년 주요사업조서[http://www.bonghwa.go.kr/open-content/ko/administration-info/budget-info/main-record/Default.aspx?id=ddebc214df4145e7b2d97d09d5aa0520] | 예산담당 | 2012-01-03 | 70 | |
| 3 | 2009년 주요사업조서[http://www.bonghwa.go.kr/open-content/ko/administration-info/budget-info/main-record/Default.aspx?id=8906be9b611a4a619830de23278ca840] | 예산담당 | 2012-01-03 | 64 | |
| 2 | 2008년 주요사업조서[http://www.bonghwa.go.kr/open-content/ko/administration-info/budget-info/main-record/Default.aspx?id=89f377ade68f4a32ad5857f01b7751f9] | 관리자 | 2012-01-03 | 72 | |
| 1 | 2007년 주요사업조서[http://www.bonghwa.go.kr/open-content/ko/administration-info/budget-info/main-record/Default.aspx?id=47f926c7b64d46a9bccb6163fff8fbd0] | 관리자 | 2012-01-03 | 65 |

왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 < 주요사업조서 페이지 >의 정보를 담고 있습니다.
IE에서 인쇄시 QR코드 출력이 안될때에는 메뉴>도구>인터넷옵션>일반 임시인터넷옵션 중 설정>저장된 페이지의 설정 확인을 자동으로>확인




























