| 월별 | 세목 | 납부기간 | 납세의무자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 면허세 | 매년 1.16~1.31 | 매년 1. 1일 현재 각종 면허를 소지하고 있는자 | |
| 6월 | 자동차세 | 매년 6.16~6.30 | 매년 6. 1일 현재 자동차 소유자 | |
| 7월 | 재산세 | 매년 7.16~7.31 | 매년 6. 1일 현재 건축물 및 주택소유자(단, 주택은 산출세액의 1/2) | |
| 신고납부7월 | 사업소세 | 종업원할 | 매익월 10일까지 | 종업원수 50인 초과 사업주 |
| 재산할 | 매년 7.31일까지 | 건축물 연면적 330㎡초과 사업소를 운영하는 자 | ||
| 8월 | 주 민 세 | 개인균등할 | 매년 8.16~8.31 | 매년 8. 1일 현재 주소를 둔 세대주 |
| 개인사업자 | 매년 8.16~8.31 | 매년 8. 1일 현재 사업소를 둔 자로서 직전 연도 부가가치세 과세표준액(단, 부가가치세 면세업자는 소득세법에 의한 총수입액)이 4천8백만원 이상인 개인 | ||
| 법인균등할 | 매년 8.16~8.31 | 매년 8. 1일 현재 사업장을 둔 법인 | ||
| 9월 | 재산세 | 매년 9.16~9.30 | 매년 6. 1일 현재 토지 및 주택소유자(단, 주택은 7월재산세액의 나머지 1/2) | |
| 12월 | 자동차세 | 매년12.16~12.31 | 매년 12. 1일 현재 자동차 소유자 | |
| 연중수시 | 취득세 | 신고납부 취득일부터 30일이내 | - 각종 과세대상을 취득(매매, 상속, 증여, 신축 등) 한자 - 과세대상 : 차량, 토지, 건축물, 기계장비 등 - 취득일 : 매매(잔금지급일 또는 등기일 중 빠른날), 신축(사용승인서 교부일) | |
| 등록세 | 신고납부 등기,등록하기전 | - 등기, 등록할 자 | ||
| 소득세할주민세 | 소득세 신고납부 만료일 | - 종합소득세할 주민세 : 소득세납부 마감일과 동일 - 양도소득세할 주민세 : 양도소득세 예정신고 및 | ||
| 소득세납부 마감일 | 사업년도종료일 부터 4월이내 | - 법인세할주민세 : 사업연도 종료일로부터 4월 이내 | ||

왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 < 세목별납부안내 페이지 >의 정보를 담고 있습니다.
IE에서 인쇄시 QR코드 출력이 안될때에는 메뉴>도구>인터넷옵션>일반 임시인터넷옵션 중 설정>저장된 페이지의 설정 확인을 자동으로>확인



























