총18개 블록 [분양 16 (116,835.6) ※ 분양완료]
※ 가동 14, 휴업 2
12. 1. 3. 현재
| 블록위치 (봉화읍) | 부지면적(㎡) | 부지면적(평) | 입주업체 | 생산품 | 운영실태 | 종업원수 | 전화번호 (fax) | 입주계약일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 대표자 | ||||||||
| 계 | 116,835.6 | 35,343 | 212 | ||||||
| 1농공단지길 44 | 30,408.2 | 9,198.5 | (재)삼육식품 | 박신국 | 두유 | 가동 | 63 | 673-3671 (679-3690) | 94.5.4 |
| 봉화읍 거촌리 775 | 6,701.7 | 6,701.7 | (창고시설) | ||||||
| 1농공단지길 22 | 3,472.8 | 1,050.5 | 지영태 | 휴업 | 673-3078 | 98.2.6 | |||
| 1농공단지길 34 | 6,506.9 | 1,968.3 | (주)동양물산 | 서준수 | 작업화 | 가동 | 26 | 672-5997 (672-6922) | 98.2.21 |
| 1농공단지길 28 | 5,604.1 | 1,695.2 | 경성요업 | 김현섭 | 가정용도자기 | 가동 | 5 | 674-0502 (674-2004) | 01.12.17 |
| 1농공단지길 6 | 5,560.1 | 1,681.9 | (주)흥진 | 권영기 | 견,연사 | 휴업 | 673-8385 | 97.10.15 | |
| 1농공단지길 5 | 6,054.4 | 1,831.5 | 동우산업 | 이종석 | 폴리에스테르 | 가동 | 19 | 673-6342 (673-6344) | 96.8.27 |
| 1농공단지길 82 | 2,736.8 | 828.0 | 봉화단무지 | 강신규 | 단무지 | 가동 | 3 | 674-1211 | 00.12.12 |
| 1농공단지길 84 | 2,644.5 | 800.0 | 그린광고기획 | 김봉한 | 간판, 광고물 | 가동 | 1 | 672-6807 | 09.2.23 |
| 1농공단지길 76 | 8,704.8 | 2,633.2 | (주)삼영기업 | 조규도 | 와이어메쉬, 돌망태 | 가동 | 15 | 673-9500 (673-9502) | 94.9.2 |
| 1농공단지길 68 | 5,008.5 | 1,515.1 | 오대화학 | 권오년 | 합성수지 | 가동 | 5 | 674-1515 (673-9958) | 99.12.1 |
| 1농공단지길 41 | 6,674.5 | 2,019.0 | (주)루시드코리아 | 이종헌 | 콘텍트렌즈 | 가동 | 21 | 673-8326 (673-8327) | 99.7.21 |
| 1농공단지길 33 | 6,802.7 | 2,057.8 | (주)대덕산업 | 심재덕 | 환경생태블럭 | 가동 | 8 | 672-8519 (672-8589) | 04.5.18 |
| 1농공단지길 33 | 4,523.4 | 1,368.3 | |||||||
| 1농공단지길 27 | 2,092.6 | 633.0 | (주)청가람 | 이혜경 | 콘크리트제품 식생매트 | 가동 | 4 | 673-8859 (673-8859) | 11.2.26 |
| 1농공단지길 73 | 6,765.2 | 2,046.5 | 영베이커리 | 김원기 | 제빵 | 가동 | 10 | 673-7367 (672-1720) | 99.1.14 |
| 청량와인(주) | 김원기 | 과실주 | 가동 | 3 | 10.12.21 | ||||
| 1농공단지길 81 | 6,574.4 | 1,988.8 | (주)신선해 | 이경희 | 간고등어 | 가동 | 29 | 672-0188 (673-6929) | 07.05.01 |
총23개 블록
※ 가동14, 건축중1, 미분양1
12. 1. 3. 현재
| 블록위치 (봉화읍) | 부지면적(㎡) | 부지면적(평) | 입주업체 | 생산품 | 운영실태 | 종업원수 | 전화번호 (fax) | 입주계약일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체명 | 대표자 | ||||||||
| 계 | 108,982.2 | 32,967.2 | 162 | ||||||
| 농업인길 80 | 6,401.2 | 1,936.4 | (주)티앤솔라 | 김용균 | 태양광발전모듈 | 가동 | 65 | 674-3100 (674-3104) | 08.8.19 |
| 농업인길 85 | 3,719.2 | 1,936.4 | (주)티앤솔라(톱텍) | 10.5.10 | |||||
| 농업인길 72 | 5,443.2 | 1,646.6 | 동산이엠에코 | 전재형 | 하천용 E.M ECO블럭 | 가동 | 5 | 674-0558 | 08.5.29 |
| 농업인길 94 | 7,108.1 | 2,150.2 | 한국환경공단봉화중간처리사업소 | 정재현 | 폐비닐 파쇄압축품 | 가동 | 11 | 672-0145 | 04.2.18 |
| 농업인길 94 | 8,741.0 | 2,644.2 | |||||||
| 유곡리 357-8 | 3,703.5 | 1,120.3 | 부산시 | 신난희 | 미입주 | 08.10.28 | |||
| 농업인길 75 | 3,646.5 | 1,103.1 | 엘로드 | 김홍수 | 선박구성부분품, 버스승강장, 벤치 | 가동 | 4 | 674-0204 | 08.1.16 |
| 농업인길 69 | 3,834.0 | 1,159.8 | 봉화브레이크 | 손계옥 | 브레이크패드 | 가동 | 13 | 673-0854 (672-8008) | 03.9.29 |
| 농업인길 113 | 3,785.2 | 1,145.0 | (주)헬스팜 | 김성현 | 숯찜질패드 | 가동 | 4 | 673-7077 | 09.10.20 |
| 농업인길 125 | 3,707.4 | 1,121.5 | 아세아컨트롤 | 이광민 | 제어장치부품 | 가동 | 3 | 672-3027 | 07.11.16 |
| (주)봉화환경산업 | 권오준 | 물탱크, 이동화장실 | 가동 | 6 | 672-9449 | 10.3.9 | |||
| 농업인길 125 | 17,699.1 | 5353.9 | 유성콘크리트(주) | 김태영 | 콘크리트제품 | 가동 | 23 | 674-1880 (674-1883) | 06.1.10 |
| 농업인길 133 | 3,699.4 | 1,119.1 | 10.7.12 | ||||||
| 농업인길 134 | 3,343.1 | 1,011.3 | 청량쌀유통영농조합법인 | 안중선 | 쌀 | 가동 | 5 | 672-4332 fax 672-0805 | 04.4.9 |
| 농업인길 134 | 960.0 | 290.4 | |||||||
| 농업인길 98 | 6,609.8 | 1,999.5 | (주)빛과 사람들 | 김대용 | 조명장치 | 가동 | 15 | 672-8388 | 08.06.19 |
| 유곡리 359-5 | 4,267.7 | 1,291 | 봉화군 | 미분양 | |||||
| 유곡리 359-8 | 583.6 | 176.5 | 봉화군 | 359-5 분양시 지목변경(도로부지) 예정 | |||||
| 유곡리 359-10 | 29.2 | 8.8 | 봉화군 | ||||||
| 농업인길 104 | 4,916.0 | 1,48.1 | 안동봉화조합공동사업법인 | 류동걸 | 고춧가루 | 가동 | 672-4284 | 10.1.14 | |
| 농업인길 104 | 5,388.0 | 1,614.7 | |||||||
| 유곡리 357-7 | 3,724.0 | 1,126.5 | 태광엔지니어링 | 홍병기 | 산업기계 | 건축중 | 11.6.17 | ||
| 농업인길 114 | 3,861.7 | 1,168.2 | (주)세아신소재 | 오영원 | 장석 | 가동 | 5 | 673-7881 | 06.9.20 |
| 농업인길 118 | 3,861.3 | 1,168.0 | 봉화목재 주식회사 | 김은숙 | 톱밥, 각재 | 가동 | 3 | 673-0707 | 08.4.17 |

왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 < 입주업체현황 페이지 >의 정보를 담고 있습니다.
IE에서 인쇄시 QR코드 출력이 안될때에는 메뉴>도구>인터넷옵션>일반 임시인터넷옵션 중 설정>저장된 페이지의 설정 확인을 자동으로>확인



























