제공 : 봉화버스터미널(☎054-673-4400)
| 방면 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동서울 우등 | 08:10 | 동서울 | 10:10 | 동서울 | 12:20 | 동서울 | 14:20 | 동서울 |
| 16:40 | 동서울 | 18:40 | 동서울 | |||||
| 안동ㆍ영주ㆍ 대구ㆍ부산 방면 | 07:40 | 영주, 대구 | 08:30 | 안동, 대구 | 09:55 | 안동, 대구 | 10:30 | 영주, 대구 |
| 11:35 | 영주, 대구 | 12:10 | 안동, 대구 | 12:40 | 영주, 대구 | 13:05 | 안동, 대구 | |
| 14:00 | 안동, 의성, 대구 | 14:40 | 영주, 대구 | 15:30 | 안동, 대구 | 17:10 | 안동, 의성, 대구 | |
| 18:00 | 안동, 대구 | 18:50 | 영주, 대구 (금,토,일 운행) | 20:10 | 안동, 의성, 대구 | 21:10 | 안동 | |
| 춘양ㆍ태백 방면 | 08:45 | 춘양, 태백 | 09:10 | 춘양 | 09:15 | 춘양, 태백 | 10:30 | 춘양 |
| 11:15 | 춘양, 태백 | 12:00 | 춘양 | 12:05 | 춘양, 태백 | 13:15 | 춘양 | |
| 13:25 | 춘양, 태백 (금,토,일 운행) | 15:00 | 춘양 | 15:05 | 춘양, 태백 | 16:15 | 춘양, 태백 | |
| 17:10 | 춘양, 태백 | 18:05 | 춘양, 태백 | 19:40 | 춘양, 태백 | 20:10 | 춘양 | |
| 21:05 | 춘양 | 22:00 | 춘양, 태백 | 23:15 | 춘양 | |||
| 영주ㆍ상주ㆍ 대전 방면 | 08:55 | 대전 | 13:35 | 대전 | 16:40 | 대전 | ||
| 울진방면 | 10:20 | 삼근,울진, 평해,온정 | 16:20 | 삼근,울진, 평해,온정 | ||||
제공 : 봉화버스터미널(☎054-673-4400)
| 방면 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘양ㆍ서벽ㆍ 남회룡 방면 | 06:00 | 춘양, 서벽 | 07:10 | 금정, 애당2리 | 08:50 | 서벽 | 09:35 | 서벽, 두내 |
| 11:00 | 서벽 | 11:50 | 서벽, 두내 | 12:40 | 춘양 | 13:10 | 춘양,두음 | |
| 13:40 | 서벽 | 14:20 | 서벽 | 15:30 | 서벽, 두내 | 16:40 | 금정, 애당2리 | |
| 17:20 | 임기, 두음 | 17:50 | 대곡 | 18:20 | 서벽 | 18:55 | 서벽 | |
| 19:30 | 춘양 | |||||||
| 영양ㆍ재산 방면 | 06:00 | 재산, 두전 | 07:00 | 명호, 삼동 | 07:50 | 재산 | 08:10 | 영양, 남면 |
| 08:50 | 재산, 두전 | 10:10 | 재산 | 11:00 | 재산, 두전 | 12:00 | 영양, 남면 | |
| 12:40 | 재산 | 14:40 | 재산, 모천 | 15:50 | 재산, 두전 | 17:10 | 영양, 남면 | |
| 18:10 | 재산, 두전 | 19:30 | 재산 | |||||
| 월계ㆍ개단, 뒷결 방면 | 06:25 | 개단 | 13:40 | 개단 | 18:05 | 개단 | 09:40 | 뒷결 |
| 16:55 | 뒷결 | |||||||
| 오암 방면 | 06:35 | 오 암 | ||||||
| 선돌ㆍ이르실ㆍ 영주 방면 | 08:05 | 선 돌 | 14:50 | 선돌, 이르실, 영주 | 17:10 | 선 돌 | ||
| 물야ㆍ약수탕ㆍ 부석 방면 | 06:20 | 부 석 | 06:40 | 약수탕 | 07:30 | 약수탕 | 08:35 | 부 석 |
| 09:35 | 약수탕 | 10:30 | 약수탕 | 11:30 | 약수탕 | 12:40 | 약수탕 | |
| 14:10 | 약수탕 | 14:50 | 부 석 | 15:30 | 약수탕 | 16:20 | 약수탕 | |
| 17:05 | 부 석 | 17:30 | 약수탕 | 18:40 | 약수탕 | 19:30 | 물야 | |
| 북곡ㆍ청량산 방면 | 06:20 | 북곡, 청량산, 원둔 | 09:20 | 북곡, 청량산 | 13:30 | 북곡, 청량산 | 17:40 | 북곡, 청량산 |
| 상운ㆍ구천ㆍ 신라ㆍ토일 방면 | 06:40 | 상운, 신라 | 07:25 | 상운, 구천 | 08:55 | 상운, 구천 | 11:00 | 상운, 구천 |
| 13:10 | 상운, 신라 | 16:00 | 상운, 원둔, 봉성 | 16:45 | 상운, 토일 | 18:05 | 구천, 신라 | |
| 원둔ㆍ고암 방면 | 11:25 | 봉성, 원둔, 상운 | 16:00 | 문촌, 원둔 | 17:50 | 봉성, 고암 | ||
| 덕촌 방면 | 06:30 | 덕촌 | 13:30 | 덕촌 | 18:30 | 덕촌 | ||
| 해저ㆍ수식 방면 | 09:50 | 해저, 수식 | 14:55 | 해저, 수식 | ||||
| 거촌ㆍ하눌ㆍ 봉성 방면 | 07:20 | 거촌, 봉성 | 17:00 | 거촌, 봉성 | ||||
| 적덕 방면 | 08:25 | 적덕 | ||||||
제공 : 영주여객 (☎054-633-0011)
| 영 주 (출발시간) | 봉 화 (출발시간) | 영 주 (출발시간) | 봉 화 (출발시간) | 영 주 (출발시간) | 봉 화 (출발시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:32 | 11:00 | 11:42 | 16:05 | 16:42 |
| 06:05 | 06:42 | 11:15 | 11:52 | 16:15 | 16:52 |
| 06:10 | 06:40 | 11:25 | 12:02 | 16:25 | 17:02 |
| 06:15 | 06:52 | 11:35 | 12:12 | 16:35 | 17:12 |
| 06:25 | 07:02 | 11:45 | 12:22 | 16:40 | 17:22 |
| 06:35 | 07:12 | 11:55 | 12:32 | 16:55 | 17:32 |
| 06:45 | 07:22 | 12:05 | 12:42 | 17:15 | 17:52 |
| 06:55 | 07:32 | 12:15 | 12:52 | 17:25 | 18:02 |
| 07:05 | 07:42 | 12:25 | 13:02 | 17:35 | 18:12 |
| 07:25 | 08:02 | 12:35 | 13:12 | 17:45 | 18:22 |
| 07:35 | 08:12 | 12:45 | 13:22 | 17:55 | 18:32 |
| 07:45 | 08:22 | 13:05 | 13:42 | 18:05 | 18:42 |
| 07:55 | 08:32 | 13:15 | 13:52 | 18:15 | 18:52 |
| 08:05 | 08:42 | 13:25 | 14:02 | 18:25 | 19:02 |
| 08:15 | 08:52 | 13:30 | 14:12 | 18:35 | 19:17 |
| 08:20 | 09:02 | 13:45 | 14:22 | 18:45 | 19:22 |
| 08:35 | 09:12 | 13:55 | 14:32 | 18:55 | 19:32 |
| 08:55 | 09:32 | 14:05 | 14:42 | 19:05 | 19:42 |
| 09:05 | 09:42 | 14:15 | 14:52 | 19:15 | 19:52 |
| 09:15 | 09:52 | 14:25 | 15:02 | 19:25 | 20:02 |
| 09:25 | 10:02 | 14:35 | 15:12 | 19:35 | 20:12 |
| 09:35 | 10:12 | 14:45 | 15:22 | 19:45 | 20:22 |
| 09:45 | 10:22 | 14:55 | 15:32 | 20:00 | 20:37 |
| 09:55 | 10:37 | 15:05 | 15:42 | 20:20 | 20:57 |
| 10:15 | 10:52 | 15:15 | 15:52 | 20:40 | 21:17 |
| 10:25 | 11:02 | 15:25 | 16:02 | 21:10 | 21:47 |
| 10:35 | 11:12 | 15:35 | 16:12 | 21:30 | 22:07 |
| 10:45 | 11:22 | 15:45 | 16:22 | - | - |
| 10:55 | 11:32 | 15:55 | 16:32 | - | - |
제공 : 춘양버스터미널 (☎ 054-672-3477)
| 방면 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 | 시간 | 행선지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉화/영주/안동/의성/대구/대전/동서울 | 07:10 | 영주/대구 | 07:40 | 동서울 | 08:00 | 안동/대구 | 08:25 | 영주/대전 |
| 09:25 | 안동/대구 | 09:40 | 동서울 | 10:00 | 영주/대구 | 11:05 | 영주/대구 | |
| 11:40 | 안동/대구 | 11:50 | 동서울 | 12:10 | 영주/대구 | 12:35 | 안동/대구 | |
| 13:05 | 영주/대전 | 13:30 | 안동/의성/ 대구 | 13:50 | 동서울 | 14:10 | 영주/대구 | |
| 15:00 | 안동/대구 | 16:10 | 영주/대전 | 16:10 | 동서울 | 16:40 | 안동/의성/ 대구 | |
| 17:35 | 안동/대구 | 18:10 | 동서울 | 18:20 | 영주/대구 (금·토·일 운행) | 19:40 | 안동/의성/ 대구 | |
| 20:40 | 안동 | - | ||||||
| 태 백 | 09:15 | 태 백 | 09:45 | 태 백 | 11:45 | 태 백 | 12:35 | 태 백 |
| 13:55 | 태 백 (금·토·일 운행) | 15:35 | 태 백 | 16:45 | 태 백 | 17:40 | 태 백 | |
| 18:30 | 태 백 | 20:05 | 태 백 | 22:20 | 태 백 | |||
| 남회룡 | 13:10 | 남회룡 | 17:50 | 남회룡 | ||||
| 임기ㆍ두음ㆍ 재산ㆍ우련정 ㆍ현동 | 06:40 | 대곡 | 09:25 | 우련정 | 13:45 | 두음/현동 | 15:30 | 우련정 |
| 16:00 | 재산 | 18:00 | 두음/현동 | 18:30 | 대곡 | |||
| 소로2리 | 07:20 | 소로리 | 16:55 | 소로리 | ||||
| 서벽ㆍ금정ㆍ 두네 방면 | 06:40 | 서벽 | 07:40 | 애당2리/금정 | 09:30 | 서벽 | 10:20 | 두네 |
| 11:40 | 서벽 | 12:40 | 두네 | 14:20 | 서벽 | 15:05 | 서벽 | |
| 16:10 | 두네 | 17:20 | 애당2리/금정 | 19:00 | 서벽 | 19:30 | 서벽 | |
| 삼동/명호 | 08:10 | 삼동/명호 | 13:40 | 삼동 | 17:30 | 삼동/명호 | ||
| 학산리 방면 | 06:40 | 학산리 | 16:20 | 학산리 | ||||
| 봉화시내 방면 | 07:45 | 봉화 | 08:10 | 봉화 | 08:35 | 봉화 | 09:10 | 봉화 |
| 09:30 | 봉화 | 10:20 | 봉화 | 10:50 | 봉화 | 11:30 | 봉화 | |
| 12:30 | 봉화 | 14:05 | 봉화 | 15:15 | 봉화 | 16:00 | 봉화 | |
| 17:25 | 봉화 | 18:35 | 봉화 | 19:00 | 봉화 | 19:20 | 봉화 | |
| 19:50 | 봉화 | 20:10 | 봉화 | |||||
| 어은동 방면 | 08:00 | 어은동 | 17:10 | 어은동 | ||||

왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 < 버스 페이지 >의 정보를 담고 있습니다.
IE에서 인쇄시 QR코드 출력이 안될때에는 메뉴>도구>인터넷옵션>일반 임시인터넷옵션 중 설정>저장된 페이지의 설정 확인을 자동으로>확인



























