식량작물
정부보급종 신청
정부 보급종 작물별 종자신청 및 공급시기
작 물 | 예시기한 | 기본신청 기간(조정기간) | 추가신청 기간 | 공급시기 | 판매대급 국고납입최종기한 | |
---|---|---|---|---|---|---|
벼 | 우선 신청ㆍ공급 | 9. 30 | 10. 1 ~ 10. 31 | 1. 3 ~ 1. 31 | 1. 10 ~ 3. 30 | 5. 2 |
일반신청 | 11. 5 | 11. 6 ~ 1. 2 | ||||
보리, 밀 | 7. 10 | 7. 11 ~ 8. 31(8. 28 ~ 8. 31) | 9. 1 ~ 9. 14 | 9. 11 ~ 10. 10 | 11. 2 | |
콩 | 1. 30 | 2. 1 ~ 3. 20 | 3. 21 ~ 4. 20 | 4. 1 ~ 5. 10 | 7. 2 | |
옥수수 | 우선 신청ㆍ공급 | 9. 18 | 9. 19 ~ 10. 31 | 1. 16 ~ 1. 31 | 2. 10 ~ 4. 10 | 5. 2 |
일반신청 | 10. 30 | 11. 1 ~ 1. 15(1. 13 ~ 1. 15) | ||||
봄감자 | 조기재배용(추기) | 7. 30 | 8. 1 ~ 8. 31(8. 28 ~ 8. 31) | 9. 1 ~ 9. 14 | 10. 1 ~ 10. 25 | 11. 25 |
일반재배용(춘기) | 10. 30 | 11. 1 ~ 1. 10(1. 5 ~ 1. 10) | 1. 11 ~ 1. 22 | 2. 15 ~ 4. 15 | 5. 15 |
벼 우선 신청ㆍ공급
- - 배정기간 : 11.1 ~ 11. 5
- - 계약농가 등록기간 : 11. 6 ~ 12. 15
- ※ 조정ㆍ추가 신청 기간은 일요일, 공휴일 등에 의해 다소 변경될 수 있음
종자 예시ㆍ신청ㆍ공급 체계

※ 종자예시 및 신청, 공급량확정 등 제반 업무는 종자관리 통합정보 시스템에 의한 전산으로 처리됨
본 페이지의 관리부서는 농정축산과 농업정책팀 (☎ 054-679-6811)입니다. 최종수정일 : 2016.11.15