사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
산업·경제 | 상수도 요금 관리 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 도시환경과 | 바로가기 |
상·하수도 | 상수도 통계 | 자료발생시 | 1년 | 자료첨부 | 도시환경과 | 바로가기 |
상·하수도 | 약수터 수질검사 결과 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 도시환경과 | 바로가기 |
총무·인사 | 비공개대상정보 세부기준 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 총무과 | 바로가기 |
지역개발 | 불법광고물 정비 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
지역개발 | 벽보 게시판 현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
지역개발 | 현수막지정게시대 현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
지역개발 | 옥외광고업현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
기업·고용 | 취업지원 프로그램 운영현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
재난·안전 | 안전, 수난구조장비 현황 | 3월말 | 1년 | 자료첨부 | 안전건설과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2020.12.11