주요사업조서
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2018년 제2회 추가경정예산 주요사업조서 | 김경완 | 2018.09.28 | ![]() | 458 |
16 | 2018년 제1회 추가경정예산 주요사업조서 | 김대기 | 2018.03.06 | ![]() | 646 |
15 | 2018년 본예산 주요사업조서 | 김경완 | 2018.01.03 | ![]() | 937 |
14 | 2017년 제3회 추가경정 주요사업조서 | 김대기 | 2017.12.15 | ![]() | 637 |
13 | 2017년 제2회 추가경정 주요사업조서 | 김대기 | 2017.09.01 | ![]() | 581 |
12 | 2017년 제1회 추가경정 주요사업조서 | 김대기 | 2017.04.05 | ![]() | 856 |
11 | 2017년 본예산 주요사업조서 | 김대기 | 2017.04.05 | ![]() | 937 |
10 | 2016년 주요사업조서 | 예산담당 | 2016.02.24 | ![]() | 1327 |
9 | 2015년 주요사업조서 | 예산담당 | 2015.01.12 | ![]() | 1471 |
8 | 2014년 주요사업조서 | 예산담당 | 2014.03.28 | ![]() | 1524 |
본 페이지의 관리부서는 기획감사실 예산팀 (☎ 054-679-6031)입니다. 최종수정일 : 2015.10.30