일반현황
일반현황
노인인구현황 (2021. 12월말 행정안전부 주민등록통계기준)
구분 | 전체인구 | 노인인구 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
계 | 30,762 | 11,777 | 5,126 | 6,651 |
봉화읍 | 9,701 | 2,880 | 1,212 | 1,668 |
물야면 | 3,059 | 1,367 | 621 | 746 |
봉성면 | 2,077 | 920 | 383 | 537 |
법전면 | 2,001 | 919 | 392 | 527 |
춘양면 | 4,350 | 1,735 | 740 | 995 |
소천면 | 2,179 | 941 | 412 | 529 |
석포면 | 1,995 | 520 | 233 | 287 |
재산면 | 1,496 | 625 | 287 | 338 |
명호면 | 2,213 | 969 | 435 | 534 |
상운면 | 1,691 | 901 | 411 | 490 |
본 페이지의 관리부서는 주민복지과 노인복지팀 (☎054-679-6101)입니다.최종수정일 : 2022.01.18