봉화군 여성공무원 현황
기본현황
- 봉화군 여성공무원 현황
- 2016. 1월 기준
구 분 | 현 원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 군 | 읍면 | |||||
전 체 | 여 성 | 전 체 | 여 성 | 전 체 | 여 성 | ||
계 | 588 | 171 | 415 | 112 | 173 | 59 | |
정무직 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
고위공무원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일반직 | 소 계 | 587 | 171 | 414 | 112 | 173 | 59 |
1급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4급 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5급 | 25 | 1 | 14 | 1 | 11 | 0 | |
6급 | 166 | 35 | 119 | 27 | 47 | 8 | |
7급 | 187 | 61 | 138 | 40 | 49 | 21 | |
8급 | 94 | 36 | 66 | 19 | 38 | 13 | |
9급 | 87 | 32 | 49 | 19 | 38 | 13 | |
연구직(관) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
연구직(사) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
지도직(관) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
지도직(사) | 19 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
특정직 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소방직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육직 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자치경찰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계약직 | 전임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시간제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
별정직 | 9급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
본 페이지의 관리부서는 주민복지과 여성가족팀 (☎054-679-6111)입니다.최종수정일 : 2016.11.09