의안처리사항
구분 | 의회운영 | 안건처리 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회의별 | 회수 | 일수 | 계 | 예산 결산 | 조례 | 동의 승인 | 건의 | 청원 | 기타 | |||||
소계 | 제정 | 개정 | 폐지 | |||||||||||
합계 | 소계 | 219 | 2156 | 1651 | 138 | 987 | 292 | 661 | 34 | 144 | 14 | 0 | 368 | |
임시회 | 174 | 1171 | 1047 | 58 | 664 | 176 | 466 | 22 | 85 | 11 | 0 | 229 | ||
정례회 | 45 | 985 | 604 | 80 | 323 | 116 | 195 | 12 | 59 | 3 | 0 | 139 | ||
제1대 | 계 | 31 | 284 | 232 | 19 | 129 | 28 | 89 | 12 | 45 | 1 | 0 | 38 | |
1991 | 소계 | 6 | 60 | 41 | 4 | 17 | 4 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | |
임시회 | 5 | 30 | 19 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||||||
정기회 | 1 | 30 | 22 | 3 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||
1992 | 소계 | 5 | 60 | 65 | 5 | 39 | 3 | 32 | 4 | 13 | 1 | 0 | 7 | |
임시회 | 4 | 30 | 35 | 2 | 21 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||
정기회 | 1 | 30 | 30 | 3 | 18 | 16 | 2 | 6 | 3 | |||||
1993 | 소계 | 8 | 60 | 47 | 4 | 25 | 5 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
임시회 | 7 | 30 | 40 | 1 | 24 | 4 | 17 | 3 | 9 | 6 | ||||
정기회 | 1 | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1994 | 소계 | 8 | 80 | 53 | 6 | 28 | 12 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
임시회 | 7 | 45 | 41 | 3 | 24 | 10 | 13 | 1 | 7 | 7 | ||||
정기회 | 1 | 35 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
1995상반기 | 소계 | 4 | 24 | 26 | 0 | 20 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
임시회 | 4 | 24 | 26 | 20 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | |||||
정기회 | 0 | 0 | ||||||||||||
제2대 | 계 | 24 | 228 | 145 | 16 | 72 | 18 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | |
1995하반기 | 소계 | 7 | 56 | 37 | 5 | 19 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
임시회 | 6 | 21 | 23 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 8 | |||||
정기회 | 1 | 35 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
1996 | 소계 | 8 | 79 | 58 | 5 | 29 | 6 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
임시회 | 7 | 45 | 39 | 2 | 26 | 5 | 21 | 1 | 10 | |||||
정기회 | 1 | 34 | 19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||
1997 | 소계 | 7 | 80 | 43 | 6 | 18 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
임시회 | 6 | 45 | 26 | 2 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 | |||||
정기회 | 1 | 35 | 17 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
1998상반기 | 소계 | 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
임시회 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||
정기회 | 0 | 0 | ||||||||||||
제3대 | 계 | 33 | 321 | 232 | 28 | 133 | 22 | 105 | 6 | 19 | 0 | 0 | 52 | |
1998하반기 | 소계 | 6 | 67 | 52 | 7 | 28 | 8 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
임시회 | 5 | 32 | 26 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | 6 | |||||
정기회 | 1 | 35 | 26 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | 1 | 7 | ||||
1999 | 소계 | 7 | 80 | 51 | 7 | 32 | 4 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
임시회 | 6 | 45 | 29 | 3 | 18 | 2 | 14 | 2 | 2 | 6 | ||||
정기회 | 1 | 35 | 22 | 4 | 14 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | ||||
2000 | 소계 | 9 | 80 | 62 | 6 | 36 | 4 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
임시회 | 7 | 45 | 46 | 2 | 33 | 4 | 29 | 2 | 9 | |||||
정례회 | 2 | 35 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
2001 | 소계 | 9 | 80 | 54 | 6 | 29 | 6 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
임시회 | 7 | 45 | 34 | 2 | 21 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | ||||
정례회 | 2 | 35 | 20 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||||
2002상반기 | 소계 | 2 | 14 | 13 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
임시회 | 2 | 14 | 13 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||||
정례회 | 0 | 0 | ||||||||||||
제4대 | 계 | 34 | 321 | 194 | 19 | 116 | 39 | 76 | 1 | 16 | 3 | 0 | 40 | |
2002하반기 | 소계 | 6 | 66 | 31 | 4 | 13 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
임시회 | 4 | 31 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
정례회 | 2 | 35 | 20 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||
2003 | 소계 | 8 | 80 | 48 | 7 | 25 | 11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
임시회 | 6 | 45 | 28 | 3 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||
정례회 | 2 | 35 | 20 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||
2004 | 소계 | 8 | 80 | 47 | 3 | 30 | 10 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
임시회 | 6 | 45 | 32 | 2 | 17 | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | ||||
정례회 | 2 | 35 | 15 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | ||||||
2005 | 소계 | 9 | 80 | 52 | 4 | 37 | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
임시회 | 7 | 45 | 41 | 2 | 30 | 8 | 22 | 9 | ||||||
정례회 | 2 | 35 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
2006상반기 | 소계 | 3 | 15 | 16 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
임시회 | 3 | 15 | 16 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | ||||||
정례회 | 0 | 0 | ||||||||||||
제5대 | 계 | 37 | 325 | 213 | 17 | 124 | 43 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 61 | |
2006하반기 | 소계 | 6 | 66 | 38 | 4 | 23 | 7 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
임시회 | 4 | 26 | 20 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | |||||
정례회 | 2 | 40 | 18 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 3 | |||||
2007 | 소계 | 9 | 86 | 48 | 4 | 30 | 9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
임시회 | 7 | 47 | 39 | 2 | 26 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
정례회 | 2 | 39 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2008 | 소계 | 11 | 73 | 58 | 4 | 30 | 14 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
임시회 | 9 | 37 | 44 | 3 | 24 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
정례회 | 2 | 36 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
2009 | 소계 | 7 | 74 | 44 | 4 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
임시회 | 5 | 34 | 27 | 1 | 16 | 5 | 11 | 1 | 9 | |||||
정례회 | 2 | 40 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||
2010상반기 | 소계 | 4 | 26 | 25 | 1 | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
임시회 | 4 | 26 | 25 | 1 | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
정례회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
제6대 | 계 | 30 | 345 | 257 | 19 | 152 | 46 | 102 | 4 | 6 | 0 | 0 | 80 | |
2010하반기 | 소계 | 5 | 56 | 39 | 3 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
임시회 | 3 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
정례회 | 2 | 38 | 27 | 2 | 19 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
2011 | 소계 | 7 | 88 | 61 | 5 | 30 | 7 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
임시회 | 5 | 48 | 38 | 2 | 22 | 5 | 17 | 2 | 12 | |||||
정례회 | 2 | 40 | 23 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||
2012 | 소계 | 8 | 93 | 53 | 5 | 30 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
임시회 | 6 | 53 | 34 | 2 | 22 | 9 | 13 | 1 | 9 | |||||
정례회 | 2 | 40 | 19 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||
2013 | 소계 | 7 | 90 | 86 | 5 | 59 | 18 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
임시회 | 5 | 48 | 54 | 2 | 44 | 11 | 31 | 2 | 8 | |||||
정례회 | 2 | 42 | 32 | 3 | 15 | 7 | 8 | 1 | 13 | |||||
2014상반기 | 소계 | 3 | 18 | 18 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
임시회 | 3 | 18 | 18 | 1 | 11 | 11 | 6 | |||||||
정례회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
제7대 | 계 | 30 | 332 | 378 | 20 | 261 | 96 | 155 | 10 | 33 | 9 | 0 | 55 | |
2014하반기 | 소계 | 5 | 62 | 33 | 4 | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
임시회 | 3 | 20 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
정례회 | 2 | 42 | 23 | 3 | 15 | 3 | 12 | 5 | ||||||
2015 | 소계 | 7 | 86 | 83 | 5 | 56 | 19 | 35 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | |
임시회 | 5 | 45 | 52 | 2 | 43 | 14 | 28 | 1 | 3 | 4 | ||||
정례회 | 2 | 41 | 31 | 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | ||||
2016 | 소계 | 8 | 81 | 103 | 6 | 64 | 13 | 45 | 6 | 9 | 1 | 0 | 23 | |
임시회 | 6 | 43 | 71 | 3 | 51 | 7 | 40 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||
정례회 | 2 | 38 | 32 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||
2017 | 소계 | 8 | 88 | 145 | 4 | 112 | 57 | 54 | 1 | 15 | 6 | 0 | 8 | |
임시회 | 6 | 48 | 57 | 1 | 39 | 20 | 18 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | ||
정례회 | 2 | 40 | 88 | 3 | 73 | 37 | 36 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
2018 상반기 | 소계 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
임시회 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
정례회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
본 페이지의 관리부서는 봉화군의회 의정팀 (☎054-679-6921)입니다.최종수정일 : 2018.07.10