업무추진비공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
31 | 업무 추진비 내역 공개(2023년 3월) | 윤경자 | 2023.04.17 | ![]() |
30 | 업무추진비 내역 공개(2023년 2월) | 윤경자 | 2023.03.03 | ![]() |
29 | 업무추진비 내역 공개(2023년 1월) | 윤경자 | 2023.02.20 | ![]() |
28 | 업무추진비 내역 공개(2022년 4분기) | 윤경자 | 2023.02.20 | ![]() |
27 | 업무추진비 내역공개(2022년 3분기) | 윤경자 | 2023.02.20 | ![]() |
26 | 업무추진비 내역 공개(2022년 2분기) | 김대근 | 2022.07.20 | ![]() |
25 | 업무추진비 내역 공개(2022년 3월) | 김대근 | 2022.07.20 | ![]() |
24 | 업무추진비 내역 공개(2022년 2월) | 김대근 | 2022.07.20 | ![]() |
23 | 업무추진비 내역 공개(2022년 1월) | 김대근 | 2022.02.22 | ![]() |
22 | 업무추진비 내역 공개(2021년 12월) | 김대근 | 2022.02.22 | ![]() |
21 | 업무추진비 내역 공개(2021년 11월) | 권혁수 | 2021.12.03 | ![]() |
20 | 업무추진비 내역 공개(2021년 10월) | 권혁수 | 2021.11.01 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 봉화군의회 의정팀 (☎054-679-6921)입니다.최종수정일 : 2020.03.02