업무추진비공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
26 | 업무추진비 내역 공개(2022년 2분기) | 김대근 | 2022.07.20 | ![]() |
25 | 업무추진비 내역 공개(2022년 3월) | 김대근 | 2022.07.20 | ![]() |
24 | 업무추진비 내역 공개(2022년 2월) | 김대근 | 2022.07.20 | ![]() |
23 | 업무추진비 내역 공개(2022년 1월) | 김대근 | 2022.02.22 | ![]() |
22 | 업무추진비 내역 공개(2021년 12월) | 김대근 | 2022.02.22 | ![]() |
21 | 업무추진비 내역 공개(2021년 11월) | 권혁수 | 2021.12.03 | ![]() |
20 | 업무추진비 내역 공개(2021년 10월) | 권혁수 | 2021.11.01 | ![]() |
19 | 업무추진비 내역 공개(2021년 9월) | 권혁수 | 2021.10.01 | ![]() |
18 | 업무추진비 내역 공개(2021년 8월) | 권혁수 | 2021.09.06 | ![]() |
17 | 업무추진비 내역 공개(2021년 7월) | 권혁수 | 2021.08.03 | ![]() |
16 | 업무추진비 내역 공개(2021년 6월) | 권혁수 | 2021.07.05 | ![]() |
15 | 업무추진비 내역 공개(2021년 5월) | 권혁수 | 2021.06.01 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 봉화군의회 의정팀 (☎054-679-6921)입니다.최종수정일 : 2020.03.02