세입세출 운용상황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1337 | 세입세출운용상황(2021.11.16.~11.30.) | 김병욱 | 2021.12.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 |
1336 | 세입세출운용상황(2021.11.1.~10.15.) | 김병욱 | 2021.12.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 170 |
1335 | 세입세출운용상황(2021.10.15.~10.31.) | 김병욱 | 2021.12.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 |
1334 | 세입세출운용상황(2021.10.1.~10.15.) | 김병욱 | 2021.10.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 171 |
1333 | 세입세출운용상황(2021.9.16.~9.30.) | 김병욱 | 2021.10.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 163 |
1332 | 세입세출운용상황(2021.9.1.~9.15.) | 김병욱 | 2021.10.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 162 |
1331 | 세입세출운용상황(2021.8.16.~8.31.) | 김병욱 | 2021.10.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 153 |
1330 | 세입세출운용상황(2021.8.1.~8.15.) | 김병욱 | 2021.08.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 170 |
1329 | 세입세출운용상황(2021.7.16.~7.30.) | 김병욱 | 2021.08.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 174 |
1328 | 세입세출운용상황(2021.7.1.~7.15.) | 김병욱 | 2021.08.30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 182 |
본 페이지의 관리부서는 기획감사실 예산팀 (☎054-679-6031)입니다.최종수정일 : 2022.08.25