조직 및 직원안내
직원 및 담당업무
체육시설사업소장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
오성대 | 소장 | 054-679-6950 | 시설관리사업소 업무 총괄 |
체육진흥팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
권용덕 | 팀장 | 054-679-6971 | 체육진흥 업무 총괄 |
정재헌 | 주무관 | 054-679-6973 | 봉화군 골프연습장 건립사업, 석포주민종합체육센터 건립사업, 봉화송이 전국 마라톤대회, 각종 체육대회 개최 및 지원 |
서효경 | 주무관 | 054-679-6977 | 체육시설 확충, 각종 체육대회 개최 및 지원 |
권현목 | 주무관 | 054-679-6978 | 체육회 운영 지원 및 관리, 생활체육 지원, 각종 체육대회 개최 및 지원 |
김민지 | 주무관 | 054-679-6972 | 서무, 회계 |
체육시설팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김성오 | 팀장 | 054-679-6981 | 체육시설 운영·관리 총괄 |
설정욱 | 주무관 | 054-679-6984 | 군민회관, 공설운동장, 다덕축구장, 궁도장 운영 관리 |
임원기 | 주무관 | 054-679-6983 | 국민체육센터 운영 및 유지관리, 공공체육시설 대관업무, 공무직 관리 |
김정남 | 주무관 | 054-679-6982 | 복합스포츠단지 및 군민회관 운영 및 유지관리. 국민체육센터 운영,. 기간제근로자 관리 |
박종기 | 054-679-6985 | 국민체육센터 보일러 및 수처리 시스템 관리, 복합스포츠단지 및 국민체육센터, 공설운동장, 군민회관 관리 | |
김지수 | 054-679-6985 | 국민체육센터 보일러 및 수처리 시스템 관리, 복합스포츠단지 및 국민체육센터, 공설운동장, 군민회관 관리 | |
박윤서 | 054-679-6975 | 국민체육센터 수영장 운영 · 관리 및 강습 프로그램 운영 | |
김락영 | 054-679-6975 | 국민체육센터 수영장 운영 · 관리 및 강습 프로그램 운영 | |
전홍주 | 054-679-6975 | 국민체육센터 수영장 운영, · 관리 및 강습 프로그램 운영 | |
안영욱 | 054-679-6976 | 국민체육센터 볼링장 운영 · 관리 및 기계 정비 |
문화시설팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김창미 | 팀장 | 054-679-6961 | 문화시설 운영·관리 총괄 |
권경난 | 주무관 | 054-679-6962 | 봉화정자문화생활관 운영·관리 |
류인주 | 주무관 | 054-679-6963 | 세계유교선비문화공원사업 운영·관리, 시설물 보수 및 건설사업 추진 |
강용찬 | 054-679-6964 | 봉화정자문화생활관 시설물 운영 · 관리 | |
강열화 | 054-679-6967 | 누정전시관 및 솔향촌 안내, 운영∙관리 | |
임선여 | 054-679-6967 | 누정전시관 및 솔향촌 안내, 운영∙관리 | |
박진희 | 054-679-6967 | 누정전시관 및 솔향촌 안내, 운영∙관리 |
시설물관리팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안찬홍 | 팀장 | 054-679-6951 | 시설물관리 업무 총괄, 사업소 업무 기획·조정 |
권혁준 | 주무관 | 054-679-6952 | 은어송이테마공원, 내성천생활체육공원 관리 |
이병득 | 주무관 | 054-679-6954 | 체육시설 및 체육공원 유지보수, 야외운동기구 등록 및 관리, 수상레저 및 레포츠센터 관리 및 운영 |
하승영 | 054-679-6597 | 은어송이테마공원 운영 | |
석성규 | 054-679-6137 | 내성천생활체육공원, 은어송이테마공원 환경정비 | |
장거성 | 054-679-6137 | 내성천생활체육공원, 은어송이테마공원 환경정비 |
본 페이지의 관리부서는 체육시설사업소 시설물관리팀 (☎054-679-6951)입니다.최종수정일 : 2023.01.11