작목별기술정보
제목구근류
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
9 | 다알리아 | 지규민 | 2021.01.20 | ![]() |
8 | 백합 | 지규민 | 2021.01.20 | ![]() |
7 | 칼라 | 지규민 | 2021.01.20 | ![]() |
6 | 글라디올러스 | 지규민 | 2021.01.20 | ![]() |
5 | 아네모네 | 지규민 | 2021.01.20 | ![]() |
4 | 알스트로메리아 | 지규민 | 2021.01.20 | ![]() |
3 | 튤립 | 지규민 | 2021.01.20 | ![]() |
2 | 프리지아 | 지규민 | 2021.01.20 | ![]() |
1 | 히야신스 | 지규민 | 2021.01.20 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 농정축산과 농업정책팀 (☎054-679-6811)입니다.최종수정일 : 2024.10.28