어린이예방접종

어린이예방접종시기 안내
접종종류 | 접종횟수 | 접종시기 | 대상질병 |
---|---|---|---|
BCG | 1회 | 생후4주 이내 | 결핵(매월3째주 수요일, 사전예약) |
B형간염 | 3회 | 1차, 2차(1차후 1개월뒤) 3차(2차후 5개월뒤) | B형간염 |
뇌수막염 | 4회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) 4차(12~15개월) | 뇌수막염 |
소아용폐렴구균 | 4회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) 4차(12~15개월) | 폐렴 |
MMR | 2회 | 1차(12~15개월) 2차(만4~6세) | 홍역,유행성이하선염,풍진 |
수두 | 1회 | 12~15개월 | 수두 |
A형간염 | 2회 | 1,2차접종(12~36개월사이접종) - 1차 접종후 6개월뒤 2차접종 | A형간염 |
일본뇌염(생) | 2회 | 1,2차접종(12~36개월사이접종) - 1차 접종후 1년뒤 2차접종 | 일본뇌염 |
일본뇌염(사) | 5회 | -1차(생후12개월) -2차(생후13개월) -3차(2차접종후 11개월뒤) -4차(만6세) -5차(만12세) | 일본뇌염 |
DTap-IPV/Hib | 1~3회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) | 디프테리아,파상풍,백일해,소아마비,뇌수막염 |
DTap-Polio | 1~4회 | 1차(2개월) 2차(4개월) 3차(6개월) 4차(4~6세) | 디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비 |
DTaP | 4차 | 4차(15~18개월) | 디프테리아, 파상풍, 백일해 |
TD or Tdap | 6차 | 6차(만11세~만12세) | 파상풍,디프테리아/파상풍,디프테리아, 백일해 |
인플루엔자 | 매년 | 6개월~만12세 | 인플루엔자(독감) |
HPV | 2회 | 1차, 2차(1차후 6개월 뒤) | 자궁경부암 |
※ 감염병 확산에 따라 접종시간의 변동될 수 있으니 전화상담 후 방문하시기 바랍니다.
본 페이지의 관리부서는 건강관리과 모자보건팀 (☎054-679-6743)입니다.최종수정일 : 2022.03.22