사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회복지 | 장애인 생산품 구매실적 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 중증장애인생산품 구매업체 현황 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 장애인 편의시설 실태조사 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 장애인연금 및 장애인수당 지급현황 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 결식아동 급식지원 | 3월 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 어린이집 등 보육시설 지도점검 결과 | 자료발생시 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 사회서비스 제공기관 지도점검 결과 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 보육시설 지도점검 결과 | 자료발생시 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 보육시설 후원금 및 사용결과 | 자료발생시 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
사회복지 | 지역아동센터 지도점검 결과 | 자료발생시 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28