재정및운영부서현황
재정 및 운영부서 현황
분야별 이행기준 | 담당부서 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
전 화 | FAX | |||
사회복지행정 | 주민복지과 | 054-679-6071 | 054-679-6079 | |
행정서비스헌장 | 총무과 | 054-679-6571 | 054-679-6579 | |
세무행정 | 재정과 | 054-679-6521 | 054-679-6529 | |
문화행정 | 문화관광과 | 054-679-6311 | 054-679-6319 | |
지역경제행정 | 새마을경제과 | 054-679-6251 | 054-679-6259 | |
교통행정 | 도시교통과 | 054-679-6431 | 054-679-6429 | |
민원행정 | 종합민원실 | 054-679-6171 | 054-679-6179 | |
건축행정 | 종합민원과 | 054-679-6461 | 054-679-6179 | |
지적행정 | 종합민원과 | 054-679-6201 | 054-679-6179 | |
건설행정 | 안전건설과 | 054-679-6471 | 054-679-6479 | |
재난안전행정 | 안전건설과 | 054-679-6501 | 054-679-6479 | |
환경행정 | 녹색환경과 | 054-679-6401 | 054-679-6429 | |
청소행정 | 녹색환경과 | 054-679-6401 | 054-679-6429 | |
상수도행정 | 녹색환경과 | 054-679-6441 | 054-679-6429 | |
보건의료행정 | 보건소 | 054-679-6711 | 054-679-6719 | |
농업기술행정 | 농업기술센터 | 054-679-6811 | 054-679-6819 | |
공원행정 | 청량산도립공원 관리 사무소 | 054-679-6651 | 054-679-6659 |
본 페이지의 관리부서는 종합민원실 민원행정팀 (☎054-679-6171)입니다.최종수정일 : 2023.02.01