버스시간표
※ 춘양 ↔ 봉화 ↔ 동서울(춘양 3시간 / 봉화 2시간 30분 소요 예상)
직행버스(안동, 대구, 태백 등) 시간표
도착지 | 시간(춘양/봉화) | 비고 | 도착지 | 시간(봉화/춘양) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
안동, 대구 | 07:10 / 07:40 | 춘양 | 11:10 / · | 대구북부 09:00 영주 10:45 | |
안동, 구미 | 08:55 / 09:20 | 울진 08:10 (춘양,봉화,상운,안동,도청,예천,점촌,상주,구미) | 태백 | 14:50 / 15:20 | 대구북부 12:30 안동 13:50 |
영주, 대구 | 12:35 / 13:05 | 춘양 | 15:55 / · | 대구북부 13:40 영주 15:30 | |
영주, 대구 | 17:05 / 17:35 | 울진 | 18:35 / 19:00 | 구미 15:25, 안동 17:55 (상주,점촌,예천,도청,안동,상운,봉화,춘양) | |
안동, 대구 | 20:20 / 20:50 | 태백 19:10 (1시간 10분 소요) | 춘양 | 19:30 / · | 대구북부 17:10 안동 18:30 |
농어촌버스 읍·면 노선시간표
봉화읍 ↔ 봉성(동양)·법전·춘양
봉 화 | 춘 양 | 비 고 | 춘 양 | 봉 화 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:40 | 두내 07:00, 서벽 07:15 | 07:45 | 08:15 | |
07:00 | 07:30 | (서벽방면) 애당2리 경유 하금정 08:25, 금정 08:50 | 08:10 | 08:40 | |
08:50 | 09:30 | 서벽 09:55 | 08:35 | 09:05 | |
09:35 | 10:20 | 두내 10:55, 서벽 11:05 | 09:05 | 09:35 | |
11:00 | 11:40 | 서벽 12:05 | 09:30 | 10:00 | |
11:50 | 12:40 | 두내 13:20, 서벽 13:35 | 10:20 | 10:50 | |
12:40 | 13:10 | 삼동 14:00 | 10:50 | 11:20 | |
13:10 | 13:45 | 현동 14:40 | 11:30 | 12:00 | |
13:40 | 14:20 | 서벽 14:45 | 12:30 | 13:00 | |
14:20 | 15:05 | 서벽 15:35 | 14:05 | 14:35 | |
15:30 | 16:10 | 두내 16:35, 서벽 16:50 | 15:15 | 15:45 | |
16:40 | 17:20 | (춘양방면) 애당2리 경유 하금정 17:40, 금정 18:05 | 15:35 | 16:05 | |
17:20 | 18:00 | (두음방면) 현동18:40 | 16:00 | 16:30 | |
17:50 | 18:30 | 우련전 19:00 | 17:15 | 17:45 | |
18:20 | 19:00 | 서벽 19:25 | 18:35 | 19:05 | |
18:55 | 19:30 | 서벽 19:50 | 19:00 | 19:30 | |
19:30 | 20:00 | 19:20 | 19:50 | ||
봉화공용터미널 ↔ 어린이문구사 ↔ 닭실마을 ↔ 용두 ↔ 창평 ↔ 다덕약수탕 ↔ 풍정 ↔ 법전중학교 ↔ 방전삼거리 ↔ 춘양사랑의원 ↔ 춘양임시버스터미널 | 19:50 | 20:20 | |||
20:10 | 20:40 |
봉화 ↔ 적덕 | 봉화 ↔ 해저, 샘실 | ||||
---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 적 덕 | 봉 화 | 봉 화 | 샘 실 | 봉 화 |
08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:50 | 10:30 | 11:10 |
봉화공용터미널 ↔ 석평2리 ↔ 석평3리 ↔ 적덕1리 ↔ 석평3리 ↔ 석평2리 ↔ 펫고등학교 ↔ 로얄아파트 ↔ 봉화공용터미널 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | ||
봉화공용터미널 ↔ 봉화역 ↔ 해저1리 ↔ 해저3리 ↔ 하황산 ↔ 창마 ↔ 말문 ↔ 두문1리,구마 ↔ 샘실 |
물야면
영주시 ↔ 봉화 ↔ 물야(샘실) | 봉화 ↔ 해저, 샘실 | 봉화 ↔ 뒷결 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영 주 | 봉 화 | 샘 실 | 봉 화 | 샘 실 | 봉 화 | 봉 화 | 뒷 결 | 봉 화 |
06:15 | 갓골 경유 | 06:55 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 09:40 | 09:55 | 10:10 |
08:20 | 09:30 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | |
13:00 | 14:30 | 봉화공용터미널 ↔ 봉화역 ↔ 해저1리 ↔ 해저3리 ↔ 하황산 ↔ 창마 ↔ 말문 ↔ 두문1리,구마 ↔ 샘실 | 봉화공용터미널 ↔ 어린이문구사 ↔ 삼계,회전교차로 ↔ 유기마을 ↔ 앞결 ↔ 뒷결 | |||||
18:00 | 18:40 | |||||||
영주시내버스터미널 ☎ 054)633-0011∼3 |
봉화 ↔ 물야(오전약수탕) | 봉화 ↔ 부석 | 봉화 ↔ 물야(개단) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 약수탕 | 봉 화 | 봉 화 | 부 석 | 봉 화 | 봉 화 | 개 단 | 봉 화 |
06:40(영주) | 07:20 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 06:25 | 06:55 | 07:20 | |
07:30 | 08:05(생달) | 08:35 | 08:35 | 09:10 | 09:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
09:35 | 10:10 | 10:40 | 14:50 | 15:25 | 15:55 | 18:05 | 18:30 | 18:55 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 17:05 | 17:35 | 18:00 | 봉화공용터미널 ↔ 유기마을 ↔ 앞결 ↔ 북지 ↔ 문양 ↔ 개단2리 ↔ 개단1리 ↔ 자작둔지 | ||
12:40 | 13:10 | 13:40 | 봉화공용터미널 ↔ 삼계,유기마을 ↔ 앞결 ↔ 북지,숫골 ↔ 황해,가평1리 ↔ 서리 ↔ 물야면사무소 ↔ 사곡 ↔ 압동 ↔ 용암1리,망감 ↔ 소천(부석) | |||||
14:10 | 14:45(생달) | 15:10 | ||||||
15:30 | 16:00 | 16:30 | ||||||
16:20 | 16:50 | 17:20 | ||||||
17:30 | 18:00 | 18:30 | ||||||
18:40 | 19:10 | 19:40 | ||||||
19:30 | 19:45(물야) | 20:00 | ||||||
봉화공용터미널 ↔ 어린이문구사 ↔ 삼계,회전교차로 ↔ 유기마을 ↔ 앞결 ↔ 북지리 ↔ 가평리 ↔ 서리 ↔ 물야면사무소 ↔ 농협주유소 ↔ 오전약수탕 |
소천면
춘양 ↔ 두음 ↔ 소천(현동) | 춘양 ↔ 소천(남회룡) ↔ 춘양 | 봉화 ↔ 춘양 ↔ (소천)석포 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 춘 양 | 두 음 | 현 동 | 춘 양 | 춘 양 | 남회룡 | 춘 양 | 봉 화 | 춘 양 | 석 포 | 춘 양 | 봉 화 |
13:10 | 13:45 | 경유 | 14:40 | 15:20 | · | 07:30 | 08:30 | 08:00 | 08:35 | 09:50 | 10:55 | · |
17:20 | 18:00 | 경유 | 18:40 | 19:20 | 12:40 | 14:30 | 15:30 | · | 13:00 | 14:25 | 15:35 | 16:05 |
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 창애정 ↔ 어지1리 ↔ 임기2리,숲터 ↔ 선당 ↔ 두음 ↔ 임기3리,거네 ↔소천면사무소 ↔ 현동정류소 | 17:50 | 18:50 | · | 봉화공용터미널 ↔ 어린이문구사 ↔ 창평 ↔ 다덕약수관광단지 ↔ 법전중학교 ↔ 방전삼거리 ↔ 춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 노루재터널 ↔ 소천(현동) ↔ 고선1리 ↔ 청옥산자연휴양림 ↔ 대현리 ↔ 육송정 ↔ 석포중학교 앞 | ||||||||
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 노루재터널 ↔ 소천(현동) ↔ 분천산타마을 ↔ 광비정류소 ↔ 광회2리(옥방) ↔ 남회룡 ↔ 모래밭 |
봉성면
봉화 ↔ 봉성(덕촌) | 봉화 ↔ 오암성지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 덕 촌 | 봉 화 | 봉 화 | 오암성지 | 봉 화 |
06:30 | 06:50 | 07:10 | 06:35 | 07:00 | 07:25 |
13:30 | 13:55 | 14:10 | 봉화공용터미널 ↔ 어린이문구사 ↔ 닭실마을 ↔ 유곡3리 ↔ 창평 ↔ 다덕약수관광단지 ↔ 오암 ↔ 가재마을 ↔ 우곡 | ||
18:30 | 18:55 | 19:15 | |||
봉화공용터미널 ↔ 유곡1리, 닭실마을 ↔ 동양(와란) ↔ 금봉저수지 ↔ 덕마을 |
봉화 ↔ 상운 ↔ 봉성(봉양) ↔ 봉화 | 봉화 ↔ 봉성(거촌) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 상운/봉성 | 봉 화 | 봉 화 | 거 촌 | 봉 성 | 봉 화 |
11:35 | 봉성,봉양,상운방면 | 12:20 | 07:20 | 경 유 | 07:45 | 08:15 |
16:00 | 상운,봉양,봉성방면 | 16:45 | 17:00 | 경 유 | 17:25 | 17:45 |
봉화공용터미널 ↔ 어린이문구사 ↔ 농업기술센터 ↔ 장그래미 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ 봉양2리 본마 ↔ 고지바우 ↔ 운계2리↔ 상운 ↔ 하눌(신기) ↔ 황전 ↔ KG하이빌↔ 봉화우체국 ↔ 봉화공용버스터미널 | 봉화공용터미널 ↔ 읍사무소 앞 ↔ KG하이빌 ↔ 봉래마을 ↔ 거촌1,3리 ↔ 늪실 ↔ 외삼삼거리 ↔ 향교마을 ↔ 봉양삼거리 |
석포면
태백시 ↔ 석포 | 봉화 ↔ 춘양 ↔ 석포 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태백→석포 | 석포→태백 | 봉 화 | 춘 양 | 석 포 | 춘 양 | 봉 화 | ||
07:20 | 12:00 | 08:30 | 13:10 | 08:00 | 08:35 | 09:50 | 10:55 | · |
16:30 | 20:50 | 17:40 | 21:50 | · | 13:00 | 14:25 | 15:35 | 16:05 |
※ ☎ 영암고속 033)522-6653 | 봉화공용터미널 ↔ 어린이문구사 ↔ 창평 ↔ 다덕약수관광단지 ↔ 법전중학교 ↔ 방전삼거리 ↔ 춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 노루재터널↔ 소천 ↔ 고선1리 ↔ 청옥산자연휴양림 ↔ 대현리 ↔ 육송정 ↔ 석포중학교 앞 |
춘양면 ↔ 소천·석포·재산·명호
춘양 ↔ 재산(대곡) | 봉화,춘양 ↔ 재산,임기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
춘 양 | 대 곡 | 춘 양 | 봉 화 | 재산,임기 | 춘 양 |
15:30 | 16:10 | 17:05 | 10:40 | 11:30 | 12:00 |
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 창애정 ↔ 어지1리 ↔ 임기2리,숲터 ↔ 선당 ↔ 갯마을 ↔ 갈산2리,대곡 ↔ 갈산 | 춘 양 | 임기,재산 | 봉 화 | ||
16:00 | 16:40 | 17:20 | |||
봉화공용터미널 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ 도천리, 갈래 ↔ 명호(도천) ↔ 상리 ↔ 재산버스정류장 ↔ 삼동 ↔춘양임시버스터미널 | |||||
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 창애정 ↔ 임기2리,숲터 ↔ 갈산2리(공이마을) ↔ 갈산1리(큰마) ↔ 재산버스정류장 ↔ 명호 ↔ 봉성 ↔ 봉화 |
봉화 → 명호 → 춘양 | 춘양 ↔ 삼동 ↔ 명호 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 명 호 | 춘 양 | 춘 양 | 삼 동 | 명 호 | 춘 양 | 봉 화 |
07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | 경 유 | 08:35 | 09:05 | 09:35 |
봉화공용터미널 ↔ 농업기술센터 ↔ 장그래미 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ 웃갈래 ↔ 도천리, 갈래 삼거리 ↔ 삼동 ↔ 방전삼거리 ↔ 춘양임시버스터미널 | 13:20 | 14:00 | 삼동행 | 14:30 | |||
17:30 | 경 유 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | |||
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔창애정 ↔ 개노리재 ↔ 삼동 ↔ 명호주유소 ↔ 명호(도천) |
춘양 ↔ 두음 ↔ 소천(현동) | 춘양 ↔ 소천(남회룡) ↔ 춘양 | 봉화 ↔ 춘양 ↔ (소천)석포 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 춘 양 | 두 음 | 현 동 | 춘 양 | 춘 양 | 남회룡 | 춘 양 | 봉 화 | 춘 양 | 석 포 | 춘 양 | 봉 화 |
13:10 | 13:45 | 경유 | 14:40 | 15:20 | · | 07:30 | 08:30 | 08:00 | 08:35 | 09:50 | 10:55 | · |
17:20 | 18:00 | 경유 | 18:40 | 19:20 | 17:50 | 18:50 | · | 13:00 | 14:25 | 15:35 | 16:05 | |
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 창애정 ↔ 어지1리 ↔ 임기2리,숲터 ↔ 선당 ↔ 두음 ↔ 임기3리,거네 ↔소천면사무소 ↔ 현동정류소 | 춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 노루재터널 ↔ 소천(현동) ↔ 분천산타마을 ↔ 광비정류소 ↔ 광회2리(옥방) ↔ 남회룡 ↔ 모래밭 | 봉화공용터미널 ↔ 어린이문구사 ↔ 창평 ↔ 다덕약수관광단지 ↔ 법전중학교 ↔ 방전삼거리 ↔ 춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 노루재터널 ↔ 소천(현동) ↔ 고선1리 ↔ 청옥산자연휴양림 ↔ 대현리 ↔ 육송정 ↔ 석포중학교 앞 |
춘양면 - 소재지
봉 화 | 춘 양 | 두 내 | 서 벽 | 우구치 | 하금정 | 금정 (음향역사박물관) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:40 | 07:00 | 07:15 | 우구치, 금정 미운행 | ||
07:00 | 07:30 | 애당2리 경유(서벽방향) | 08:25 | 08:50 | ||
08:50 | 09:30 | 두내 미운행 | 09:55 | 우구치, 금정 미운행 | ||
09:35 | 10:20 | 10:55 | 11:05 | 우구치, 금정 미운행 | ||
11:00 | 11:40 | 두내 미운행 | 12:05 | 우구치, 금정 미운행 | ||
11:50 | 12:40 | 13:20 | 13:35 | 우구치, 금정 미운행 | ||
12:40 | 13:10 | 두내, 서벽,우구치, 금정 미운행 | ||||
13:40 | 14:20 | 두내 미운행 | 14:45 | 우구치, 금정 미운행 | ||
14:20 | 15:05 | 두내 미운행 | 15:35 | 우구치, 금정 미운행 | ||
15:30 | 16:10 | 16:35 | 16:50 | 우구치, 금정 미운행 | ||
16:40 | 17:20 | 애당2리 경유(춘양방향) | 17:40 | 18:05 | ||
18:20 | 19:00 | 두내 미운행 | 19:25 | 우구치, 금정 미운행 | ||
18:55 | 19:30 | 두내 미운행 | 19:50 | 우구치, 금정 미운행 | ||
19:30 | 20:00 | 두내, 서벽,우구치, 금정 미운행 |
춘양 ↔ 어은동 | 춘양 ↔ 소로리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
춘 양 | 어은동 | 춘 양 | 봉 화 | 춘 양 | 소로리 | 춘 양 |
08:00 | 08:15 | 08:35 | 09:05 | 07:20 | 07:40 | 08:00 |
17:10 | 17:25 | 17:40 | · | 16:55 | 17:10 | 17:30 |
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 창애정 ↔ 소천리, 옥천마을 ↔ 조래 ↔ 가무삼거리 ↔ 어은동 | 춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 고방마을 ↔ 관석마을 ↔ 가마골 ↔ 객시골 ↔ 흑석 |
춘양 ↔ 학산 | 춘양 ↔ 우련전 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
춘 양 | 학 산 | 춘 양 | 봉 화 | 춘 양 | 우련전 | 춘 양 | 봉 화 |
06:40 | 07:00 | 07:15 | · | 06:40 | 07:20 | 08:10 | 08:40 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | · | 09:10 | 09:50 | 10:50 | 11:20 |
춘양임시버스터미널 ↔ 춘양태백금고 ↔ 학산리 ↔ 학산리,중마 | 17:50 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |||
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔창애정 ↔ 어지1리 ↔ 임기2리,숲터 ↔ 선당 ↔ 갯마을 ↔ 갈산2리,대곡 ↔ 갈산 ↔ 우련전 → 봉화공용버스터미널 |
재산면
안동시 ↔ 재산 | 영양군 ↔ 재산 | 영주시 ↔ 봉화 ↔ 재산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
안동→재산 | 재산→안동 | 영양→재산 | 재산→영양 | 영 주 | 봉 화 | 재 산 | 봉 화 |
07:15 | 08:25 | 07:50 | 08:45 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 |
15:50 | 17:15 | 12:25 | 13:30 | · | 12:40 | 13:40 | 14:20 |
☎ 경안여객 054)821-4021 | 17:25 | 18:20 | 16:35 | 17:10 | 18:20 | 19:07 | |
안동터미널 ↔ 신시장 ↔ 목성교 ↔ 와룡 ↔ 정산 ↔ 재산 | ☎ 영양여객 054)682-9559 | · | 19:30 | 20:10 | 20:50 | ||
영주시내버스터미널 ↔ 삽재↔ 봉화공용터미널 ↔ 농업기술센터 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ 도천리, 갈래 ↔ 명호(도천) ↔ 고계1리,신기동 ↔ 상리 ↔ 재산버스정류장 |
춘양 ↔ 재산(대곡) | 봉화,춘양 ↔ 임기,재산 | ||||
---|---|---|---|---|---|
춘 양 | 대 곡 | 춘 양 | 봉 화 | 재산,임기 | 춘 양 |
15:30 | 16:10 | 17:05 | 10:40 | 11:30 | 12:00 |
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 창애정 ↔ 어지1리 ↔ 임기2리,숲터 ↔ 선당 ↔ 갯마을 ↔ 갈산2리,대곡 ↔ 갈산 | 춘양 | 임기,재산 | 봉화 | ||
16:00 | 16:40 | 17:20 | |||
봉화공용터미널 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ 도천리, 갈래 ↔ 명호(도천) ↔ 상리 ↔ 재산버스정류장 ↔ 삼동 ↔춘양임시버스터미널 | |||||
춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 창애정 ↔ 임기2리,숲터 ↔ 갈산2리(공이마을) ↔ 갈산1리(큰마) ↔ 재산버스정류장↔ 명호 ↔ 봉성 ↔ 봉화 |
봉화 ↔ 재산(동면/두전) | 봉화 ↔ 재산(모천) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 동면/두전 | 재 산 | 봉 화 | 봉 화 | 모 천 | 재 산 | 봉 화 |
06:00 | 07:10(동면) | 07:40 | 08:30 | 14:40 | 15:45 | 16:00 | 16:40 |
09:20 | 10:30(두전) | 11:00 | 11:40 | 봉화공용터미널 ↔ 농업기술센터 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ 도천리, 갈래 ↔ 명호(도천) ↔ 고계1리,신기동 ↔ 상리 ↔ 재산버스정류장 ↔ 동다리 ↔ 현동3리 ↔ 이름실 ↔ 합수 | |||
11:55 | 12:55(동면) | 13:10 | 13:50 | ||||
15:50 | 17:00(두전) | 17:20 | 18:00 (제2농공단지 경유) | ||||
18:15 | 19:20(동면) | 19:40 | 20:20 | ||||
봉화공용터미널 ↔ 농업기술센터 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ 도천리, 갈래 ↔ 명호(도천) ↔ 고계1리,신기동 ↔ 상리 ↔ 재산버스정류장 ↔ 동면1리,율구 ↔ 구렁마 ↔ 상신 ↔ 말발 |
명호면
봉화 → 명호 → 춘양 | 봉화 ↔ 청량산도립공원 | 춘양 ↔ 삼동 ↔ 명호 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 명 호 | 춘 양 | 봉 화 | 청량산 | 봉 화 | 춘 양 | 삼 동 | 명 호 | 춘 양 | 봉 화 |
07:00 | 07:30 | 08:00 | 06:20 | 청량산 07:00 고암 07:30 | 07:50 | 08:10 | 경유 | 08:35 | 09:05 | 09:35 |
봉화공용터미널 ↔ 농업기술센터 ↔ 장그래미 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ 웃갈래 ↔ 도천리, 갈래 삼거리 ↔ 삼동 ↔ 방전삼거리 ↔ 춘양임시버스터미널 | 08:35 | 09:20 | 09:55 | 13:20 | 14:00 | 삼동행 | 14:30 | · | ||
13:30 | 14:30 | 15:10 | 17:30 | 경유 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | |||
17:40 | 18:20 | 19:05 | 춘양임시버스터미널 ↔ 방전삼거리 ↔ 창애정 ↔ 개노리재 ↔ 삼동 ↔ 명호주유소 ↔ 명호(도천) | |||||||
봉화공용터미널 ↔ 농업기술센터 ↔ 장그래미 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ (고지바우 ← 봉양2리,본마) ↔ 웃갈래 ↔ 도천리,갈래 ↔ 명호 ↔ 비나리 ↔ 북곡 ↔ 청량산도립공원 |
상운면
영주시 ↔ 상운(설매·선돌) ↔ 영주시 | 봉화 ↔ 상운(선돌) | 봉화 ↔ 상운(토일) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영 주 | 상 운 | 비 고 | 봉 화 | 선 돌 | 봉 화 | 봉 화 | 토 일 | 봉 화 |
06:10 | 06:40 | 설매,선돌 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 16:45 | 17:10 | 17:30 |
08:10 | 09:00 | 설매,상운 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 봉화공용터미널 ↔ KG하이빌 ↔ 봉래마을 ↔ 황전 ↔ 부대앞 ↔ 하눌(신기) ↔ 상운 ↔ 운계2리,안마 ↔ 중토 ↔ 토일리마을 | ||
10:20 | 10:55 | 선돌 | 봉화공용터미널 ↔ KG하이빌 ↔ 봉래마을 ↔ 선돌 ↔ 가곡2리,반송 | |||||
12:30 | 13:05 | 선돌 | ||||||
14:00 | 14:30 | 선돌 | ||||||
15:10 | 16:10 | 설매,상운 | ||||||
18:50 | 19:40 | 선돌,설매 | ||||||
영주시내버스터미널 ☎ 054)633-0011∼3 | ||||||||
영주 ↔ 이산면 석포리 ↔ 설매,상운,선돌 ↔ 내매 ↔ 영주 |
봉화 ↔ 상운 ↔ 봉성(봉양) ↔ 봉화 | 봉화 ↔ 상운(구천,신라,설매) | ||||
---|---|---|---|---|---|
봉 화 | 상운/봉성 | 봉 화 | 봉 화 | 신 라 | 봉 화 |
11:35 | 봉성,봉양,상운방면 | 12:20 | 06:40 | 07:30(신라) | 08:20 |
16:00 | 상운,봉양,봉성방면 | 16:45 | 07:25 | 07:40(구천) | 08:00 |
봉화공용터미널 ↔ 어린이문구사 ↔ 농업기술센터 ↔ 장그래미 ↔ 봉성우체국 ↔ 봉양삼거리 ↔ 봉양2리 본마 ↔ 고지바우 ↔ 운계2리↔ 상운 ↔ 하눌(신기) ↔ 황전 ↔ KG하이빌 ↔ 봉화우체국 ↔ 봉화공용버스터미널 | 08:55 | 09:15(구천,설매) | 09:30 | ||
12:10 | 12:30(구천,설매) | 12:50 | |||
13:10 | 14:00(신라) | 14:40 | |||
18:05 | 19:00(구천,신라) | 19:40 | |||
봉화공용터미널 ↔ KG하이빌 ↔ 봉래마을 ↔ 황전 ↔ 부대앞 ↔ 하눌(신기) ↔ 상운 ↔ 청현(청고개) → 본동 → 운계2리,안마 ↔ 문촌 ↔ 신라 ↔ 거느미 ↔ 임당 |
봉화↔청량산 구간 시내버스 시간표
봉 화 | 청량산 | 비 고 | 청량산 | 봉 화 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 07:00 | 07:00 | 07:40 | 고암(07:30) | |
08:35 | 09:15 | 09:20 | 10:05 | ||
13:30 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | ||
17:40 | 18:20 | 18:20 | 19:00 |
안동(교보생명 건너)↔청량산 구간(512번) 시내버스 시간표
경안여객 차 고 지 | 온 혜 | 청량산 | 비 고 | 청량산 | 온 혜 | 안 동 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:20 | 06:40 | 06:45 | 07:05 | 07:45 | 가송 경유 | |
08:50 | 09:30 | 09:50 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | ||
11:50 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | ||
15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | ||
17:00 | 17:50 | 18:00 | 가송 경유 | 18:10 | 18:30 | 19:00 |
※ 안동시내버스터미널 → 급행1, 110번, 112번 → 교보생명(20∼30분 소요)
- 경안여객 차고지 → 교보생명 : 5∼8분 소요
- 안동(교보생명 앞) ↔ 청량산 구간 : 50분∼1시간 소요
기차(동대구↔봉화, 강릉행) 시간표
동대구 | 봉 화 | 비 고 | 봉 화 | 동대구 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
06:05 | 08:29 | 2시간 24분 소요 | 13:46 | 16:05 | 2시간 19분 소요 |
18:03 | 20:28 | 2시간 25분 소요 | 20:31 | 22:53 | 2시간 22분 소요 |
봉화 ↔ 영주 운행시간표
영 주 | 봉 화 | 비 고 | 영 주 | 봉 화 | 비 고 | 영 주 | 봉 화 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:37 | 11:20 | 11:57 | 16:35 | 17:10 | 18:20(재산) | ||
06:20 | 06:40 | 07:20(화천경유) | 11:35 | 12:12 | 16:50 | 17:22 | ||
06:40 | 07:17 | 11:50 | 12:27 | 17:10 | 17:47 | |||
07:00 | 07:37 | 12:05 | 12:42 | 17:30 | 18:07 | |||
07:10 | 08:00 | 08:50(재산) | 12:20 | 12:57 | 17:50 | 18:27 | ||
07:20 | 07:57 | 12:40 | 13:17 | 18:10 | 18:47 | |||
07:40 | 08:22 | 13:00 | 13:37 | 19:07 | ||||
08:00 | 08:37 | 13:15 | 13:52 | 18:40 | 19:17 | |||
08:20 | 08:57 | 13:30 | 14:07 | 19:00 | 19:37 | |||
08:40 | 09:17 | 13:50 | 14:27 | 19:20 | 19:57 | |||
09:00 | 09:37 | 14:10 | 14:47 | 19:40 | 20:17 | |||
09:40 | 14:25 | 15:07 | 20:10 | 20:47 | ||||
09:30 | 10:12 | 14:40(화천경유) | 15:22 | 20:30 | 21:07 | |||
10:00 | 10:37 | 15:00 | 15:37 | 20:50 | 21:27 | |||
10:20 | 10:57 | 15:20 | 15:57 | 21:10 | 21:47 | |||
10:35 | 11:12 | 15:40 | 16:17 | 21:30 | 22:07 | |||
10:50 | 11:27 | 16:00 | 16:37 | |||||
11:00 | 11:37 | 16:20 | 16:57 |
※ 봉화 출발시간은 “삼양홈마트 앞 승강장” 기준임
※ 버스요금 - 일반 2,600원, 중고생 2,200원, 초등학생 1,300원 / 교통카드 사용 가능
※ 영주시내버스터미널 054)633-0011∼3
본 페이지의 관리부서는 도시교통과 교통차량팀 (☎054-679-6291)입니다.최종수정일 : 2023.09.26