사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
지역개발 | 교량, 터널 안전점검 결과 | 1월 | 2년 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
지역개발 | 개발행위허가 현황 | 7월초 | 6개월 | 자료첨부 | 종합민원실 | 바로가기 |
지역개발 | 농지전용허가 현황 | 7월초 | 6개월 | 자료첨부 | 종합민원실 | 바로가기 |
공중·식품위생 | 공중·식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 종합민원실 | 바로가기 |
민원행정 | 복합민원 실무심의 운영현황 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 종합민원실 | 바로가기 |
민원행정 | 무인민원 발급기 운영 현황 | 개정시 | 수시 | 홈페이지 | 종합민원실 | 바로가기 |
민원행정 | 민원처리 만족도 및 서비스 평가결과 | 자료발생시 | 1년 | 홈페이지 | 종합민원실 | 바로가기 |
민원행정 | 주요 민원처리결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 종합민원실 | 바로가기 |
회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
산업·경제 | 공장신설 승인 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28