사전정보공개
| 분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지 | 청소년 보호법 위반 포상금 안내 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 교육가족과 | 바로가기 |
| 사회복지 | 관내 공공기관 장애인 전용주차 면수 현황 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
| 사회복지 | 장애인활동 지원기관 현황 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
| 사회복지 | 장애인 복지시설 현황 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
| 사회복지 | 봉화군 등록 장애인 수 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
| 사회복지 | 지역아동센터 현황 | 1월 | 1년 | 자료첨부 | 교육가족과 | 바로가기 |
| 사회복지 | 영유아 복지시설 현황 | 3월 | 1년 | 홈페이지 | 교육가족과 | 바로가기 |
| 사회복지 | 여성단체 조직현황 | 3월 | 1년 | 홈페이지 | 교육가족과 | 바로가기 |
| 사회복지 | 노인복지시설 현황 | 3월 | 1년 | 홈페이지 | 주민복지과 | 바로가기 |
| 사회복지 | 경로당현황 | 3월 | 1년 | 자료첨부 | 주민복지과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28



