사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
환경보호 | 2015년 특정토양오염관리대상 설치사업장 토양오염도 및 누출검사 대상업체 현황 | 연초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 분뇨수집운반업 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 소권역 물환경관리 현황 | 2월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 수질오염 총량제 현황 | 3월초 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 수질오염 방제장비 현황 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 재활용 센터 현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 재활용 안내 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 음식물쓰레기 다량배출사업장 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 폐기물 처리업 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 폐기물매립장 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28