사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
농업·농촌 | 산지유통시설 현황 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 농업기술센터 | 바로가기 |
농업·농촌 | 동물약국 현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 축산물판매업소 현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 축종별 전염병 발생 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 가축통계 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 액비살포현황 | 3월초 | 1년 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 비료생산업체 현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 농약판매업소 현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 농작물 재해보험 가입현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
보건·의료 | 금연구역 지정 현황 | 변경후1개월이내 | 변경시 | 홈페이지 | 보건소 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28