2008년 예산
2008년 예산 총괄
(단위 : 백만원)
구 분 | 예산액 | 2007년 | 증 △ 감 |
---|---|---|---|
합 계 | 202,000 | 171,500 | 330,500 |
일반회계 | 173,060 | 156,373 | 16,687 |
특별회계 | 28,940 | 15,127 | 13,813 |
2008년도 세입예산의 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체
(단위 : 천원)
장ㆍ관ㆍ항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감율 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 202,000,000 | 171,500,000 | 330,500,000 | 17.78% |
100 지방세수입 | 5,390,000 | 5,143,200 | 246,800 | 4.80% |
110 지방세 | 5,390,000 | 5,143,200 | 246,800 | 4.80% |
111 보통세 | 5,100,000 | 4,873,200 | 226,800 | 4.65% |
112 목적세 | 230,000 | 220,000 | 10,000 | 4.55% |
113 지난년도수입 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00% |
200 세외수입 | 15,558,882 | 12,846,316 | 2,712,566 | 21.12% |
210 정상적세외수입 | 4,557,793 | 4,053,161 | 504,632 | 12.45% |
211 재산임대수입 | 28,185 | 26,594 | 1,591 | 5.98% |
212 사용료수입 | 668,128 | 686,245 | △18,117 | △2.64% |
213 수수료수입 | 469,800 | 620,920 | △151,120 | △24.34% |
214 사업수입 | 1,090,018 | 828,044 | 261,974 | 31.64% |
215 징수교부금수입 | 255,602 | 237,802 | 17,800 | 7.49% |
216 이자수입 | 2,046,060 | 1,653,556 | 392,504 | 23.74% |
220 임시적세외수입 | 11,001,089 | 8,793,155 | 2,207,934 | 25.11% |
222 순세계잉여금 | 6,734,083 | 4,080,728 | 2,653,355 | 65.02% |
224 전입금 | 4,014,045 | 4,273,050 | △259,005 | △6.06% |
226 융자금원금수입 | 53,837 | 192,852 | △139,015 | △72.08% |
227 부담금 | 59,248 | 58,800 | 448 | 0.76% |
228 잡수입 | 98,600 | 135,700 | △37,100 | △27.34% |
229 지난년도수입 | 41,276 | 42,025 | △749 | △1.78% |
300 지방교부세 | 104,060,474 | 93,021,052 | 11,039,422 | 11.87% |
310 지방교부세 | 104,060,474 | 93,021,052 | 11,039,422 | 11.87% |
311 지방교부세 | 104,060,474 | 93,021,052 | 11,039,422 | 11.87% |
400 조정교부금및재정보전금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
420 재정보전금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
421 재정보전금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
500 보조금 | 75,990,644 | 59,489,432 | 16,501,212 | 27.74% |
510 국고보조금등 | 64,524,027 | 49,303,923 | 15,220,104 | 30.87% |
511 국고보조금등 | 64,524,027 | 49,303,923 | 15,220,104 | 30.87% |
520 시,도비보조금등 | 11,466,617 | 10,185,509 | 1,281,108 | 12.58% |
521 시,도비보조금등 | 11,466,617 | 10,185,509 | 1,281,108 | 12.58% |
2008년도 세출예산의 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감율 |
---|---|---|---|---|
총계 | 202,000,000 | 171,500,000 | 330,500,000 | 17.78% |
정책사업비 | 163,914,892 | 133,833,442 | 30,081,450 | 22.48% |
재무활동 | 5,363,674 | 6,385,472 | △1,021,798 | △16.00% |
행정운영경비 | 32,721,434 | 31,231,086 | 1,490,348 | 4.77% |
일반공공행정 | 8,215,595 | 8,353,463 | △137,868 | △1.65% |
입법및선거관리 | 611,468 | 391,714 | 219,754 | 56.10% |
지방의회 운영 지원 | 611,468 | 391,714 | 219,754 | 56.10% |
내실있는 의회 운영 | 611,468 | 391,714 | 219,754 | 56.10% |
지방행정ㆍ재정지원 | 1,101,039 | 758,880 | 342,159 | 45.09% |
재정지원 | 415,668 | 398,859 | 16,809 | 4.21% |
책임있는 건전재정 운영 | 119,468 | 82,659 | 36,809 | 44.53% |
사회단체보조금 | 296,200 | 316,200 | △20,000 | △6.33% |
재정 운영 | 685,371 | 360,021 | 325,350 | 90.37% |
지방세 운영 및 부과 | 71,784 | 77,927 | △6,143 | △7.88% |
지방세 과표관리 | 75,661 | 68,836 | 6,825 | 9.91% |
세입금 관리 | 55,190 | 24,850 | 30,340 | 122.09% |
예산집행 및 결산 | 90,790 | 70,520 | 20,270 | 28.74% |
물품 및 차량관리 | 391,946 | 117,888 | 274,058 | 232.47% |
일반행정 | 6,503,088 | 7,202,869 | △699,781 | △9.72% |
주민자치기반강화 | 274,042 | 284,444 | △10,402 | △3.66% |
군정의 종합적인 기회조정 | 56,345 | 73,645 | △17,300 | △23.49% |
청렴한 공직사회 구현 | 17,200 | 17,300 | △100 | △0.58% |
법무행정의 실효성 확보 | 29,042 | 29,042 | 0 | 0.00% |
적극적인 군정홍보 | 171,455 | 164,457 | 6,998 | 4.26% |
지방행정 역량 강화 | 3,140,317 | 4,164,026 | △1,023,709 | △24.58% |
유기적인 부서협조체제 강화 | 537,448 | 536,698 | 750 | 0.14% |
주민참여자치기반강화 | 95,644 | 251,739 | △156,095 | △62.01% |
직원역량강화 | 549,807 | 1,474,845 | △925,038 | △62.72% |
정보화기반 지원 | 114,400 | 236,706 | △122,306 | △51.67% |
정보화기반조성 구축 | 854,435 | 634,497 | 219,938 | 34.66% |
정보통신 첨단인프라 조성 | 483,090 | 457,234 | 25,856 | 5.65% |
산업 및 경제통계 작성 | 31,638 | 32,659 | △1,021 | △3.13% |
활기찬 직장분위기 조성 | 409,975 | 461,065 | △51,090 | △11.08% |
행정혁신 기반구축 | 63,880 | 78,583 | △14,703 | △18.71% |
국공유재산 관리 | 474,445 | 615,399 | △140,954 | △22.90% |
국공유재산 관리 | 26,630 | 23,270 | 3,360 | 14.44% |
청사관리 | 447,815 | 592,129 | △144,314 | △24.37% |
주민 행정 편의 도모 | 531,014 | 323,314 | 207,700 | 64.24% |
신속정확한민원처리 | 503,854 | 294,895 | 208,959 | 70.86% |
신뢰받는 인허가 행정구현 | 14,960 | 13,244 | 1,716 | 12.96% |
고객감동행정구현 | 12,200 | 15,175 | △2,975 | △19.60% |
지방행정역량 강화(봉화읍) | 251,414 | 169,955 | 81,459 | 47.93% |
지방행정 역량강화(봉화읍) | 251,414 | 169,955 | 81,459 | 47.93% |
지방행정역량강화(물야면) | 183,507 | 161,668 | 21,839 | 13.51% |
지방행정 역량 강화(물야면) | 183,507 | 161,668 | 21,839 | 13.51% |
지방행정 역량 강화(봉성면) | 110,476 | 120,602 | △10,126 | △8.40% |
지방행정 역량 강화(봉성면) | 110,476 | 120,602 | △10,126 | △8.40% |
지방행정역량강화(법전면) | 170,320 | 116,141 | 54,179 | 46.65% |
지방행정역량강화(법전면) | 170,320 | 116,141 | 54,179 | 46.65% |
지방행정역량강화(춘양면) | 162,774 | 152,413 | 10,361 | 6.80% |
지방행정역량강화(춘양면) | 162,774 | 152,413 | 10,361 | 6.80% |
지방행정 역량 강화(소천면) | 166,866 | 156,760 | 10,106 | 6.45% |
지방행정 역량강화(소천면) | 166,866 | 156,760 | 10,106 | 6.45% |
지방행정 역량강화(석포면) | 149,889 | 118,161 | 31,728 | 26.85% |
지방행정 역량강화(석포면) | 149,889 | 118,161 | 31,728 | 26.85% |
지방행정 역량 강화(재산면) | 180,575 | 98,199 | 82,376 | 83.89% |
지방행정 역량강화(재산면) | 180,575 | 98,199 | 82,376 | 83.89% |
지방행정 역량 강화(명호면) | 152,940 | 175,613 | △22,673 | △12.91% |
지방행정 역량 강화(명호면) | 152,940 | 175,613 | △22,673 | △12.91% |
지방행정 역량 강화 | 129,709 | 110,574 | 19,135 | 17.31% |
지방행정 역량강화 | 129,709 | 110,574 | 19,135 | 17.31% |
재무활동(재정과) | 424,800 | 435,600 | △10,800 | △2.48% |
차입금 상환 | 424,800 | 435,600 | △10,800 | △2.48% |
공공질서및안전 | 3,213,193 | 7,052,775 | △3,839,582 | 54.44% |
재난방재ㆍ민방위 | 3,213,193 | 7,052,775 | △3,839,582 | △54.44% |
재해예방 및 복구 | 2,190,734 | 1,872,829 | 317,905 | 16.97% |
재해예방 및 복구지원 | 2,138,880 | 1,831,976 | 306,904 | 16.75% |
재난관리 | 51,854 | 40,853 | △6,767 | △16.63% |
민방위및의용소방대운영 | 430,812 | 394,918 | 35,894 | 9.09% |
생활민방위육성 | 33,913 | 40,680 | △6,767 | △16.63% |
지역방위태세강화 | 18,070 | 18,070 | △700 | △3.73% |
공익관리및병무지원 | 70,080 | 70,604 | △524 | △0.74% |
예비군육성지원 | 77,015 | 59,430 | 17,585 | 29.59% |
의용소방대지원 | 231,734 | 205,434 | 26,300 | 12.80% |
재무활동(재난안전관리과) | 591,647 | 994,698 | △403,051 | △40.52% |
내부거래지출 | 301,147 | 310,938 | △9,791 | △3.15% |
보전지출 | 290,500 | 683,760 | △393,260 | △57.51% |
교육 | 25,400 | 1,500 | 23,900 | 1593.33% |
평생ㆍ직업교육 | 25,400 | 1,500 | 23,900 | 1593.33% |
평생교육지원 | 25,400 | 1,500 | 23,900 | 1593.33% |
평생학습 | 25,400 | 1,500 | 23,900 | 1593.33% |
문화및관광 | 10,820,241 | 7,938,250 | 2,881,991 | 36.31% |
문화예술 | 1,351,351 | 1,036,020 | 315,331 | 30.44% |
문화예술 진흥 | 1,174,875 | 911,156 | 263,719 | 28.94% |
지역문화예술 육성 | 224,513 | 197,469 | 27,044 | 13.70% |
문화관광축제 활성화 | 950,362 | 713,687 | 236,875 | 33.16% |
공공도서관 확충 및 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
공공도서관 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
청량산박물관 관리 | 156,476 | 104,864 | 51,612 | 49.22% |
내실있는 박물관 운영 | 156,476 | 74,864 | 81,612 | 109.01% |
관광 | 7,826,490 | 4,947,882 | 2,878,608 | 58.18% |
관광기반확충 및 관광사업 활성화 | 7,826,490 | 4,947,882 | 2,878,608 | 58.18% |
유교문화권 관광개발사업 | 7,297,000 | 3,190,000 | 4,107,000 | 128.75% |
관광지 개발 | 211,050 | 1,484,142 | △1,273,092 | △85.78% |
관광안내자원봉사자 관리 | 71,260 | 87,680 | △16,400 | △18.71% |
관광홍보 | 247,180 | 186,080 | 61,100 | 32.84% |
체육 | 562,468 | 481,998 | 80,470 | 16.70% |
생활체육 육성 | 562,468 | 481,998 | 80,470 | 16.70% |
생활체육 활성화 | 494,884 | 395,609 | 99,275 | 25.09% |
체육시설관리 | 67,584 | 86,389 | △18,805 | △21.77% |
문화재 | 1,079,932 | 1,472,350 | △392,418 | △26.65% |
전통문화 보존 및 전승 | 1,079,932 | 1,472,350 | △392,418 | △26.65% |
문화재 보존 및 전승 | 1,079,932 | 1,472,350 | △392,418 | △26.65% |
환경보호 | 35,137,530 | 20,575,700 | 14,561,830 | 70.77% |
상하수도ㆍ수질 | 30,582,562 | 16,439,556 | 14,143,006 | 86.03% |
상수도,식수 관리 | 7,360,692 | 3,967,283 | 3,393,409 | 85.53% |
지방상수도유지 | 2,635,821 | 1,285,996 | 1,349,825 | 104.96% |
상수도사업특별회계운영(상수도사업특별회계 | 4,724,871 | 1,215,027 | 3,509,844 | 288.87% |
하수도 관리 | 20,918,854 | 9,911,973 | 11,006,881 | 111.05% |
수질오염방지 | 534,320 | 1,571,971 | △1,037,651 | △66.01% |
수질오염방지 | 238,034 | 132,228 | 105,806 | 80.02% |
수질개선특별회계(수질오염방지)(수질개선특별회계) | 20,146,500 | 8,207,774 | 11,938,726 | 145.46% |
재무활동(환경관리과) | 2,303,016 | 2,560,300 | △257,284 | △10.05% |
내부거래지출(환경관리과) | 2,272,116 | 2,525,400 | △254,284 | 10.07% |
보전지출(차입금상환)(상수도사업특별회계) | 30,900 | 33,900 | △3,000 | 8.85% |
폐기물 | 3,613,224 | 2,216,877 | 1,396,347 | 62.99% |
청소관리 | 3,613,224 | 2,216,877 | 1,396,347 | 62.99% |
폐기물처리 | 3,120,942 | 1,743,535 | 1,377,407 | 79.00% |
수질개선특별회계(분뇨처리)(수질개선특별회계) | 326,000 | 309,000 | 17,000 | 5.50% |
분뇨처리(일반) | 166,282 | 16,342 | 149,940 | 917.51% |
대기 | 28,460 | 17,215 | 11,245 | 65.32% |
대기오염 관리 | 28,460 | 17,215 | 11,245 | 65.32% |
대기보호 | 28,460 | 17,215 | 11,245 | 65.32% |
자연 | 913,284 | 1,902,052 | △988,768 | △51.98% |
자연환경 보호 | 41,510 | 43,541 | △2,031 | △4.66% |
야생동물보호 | 34,110 | 33,461 | 649 | 1.94% |
자연환경보호 | 7,400 | 10,080 | △2,680 | △26.59% |
청량산도립공원 관리 | 871,774 | 1,858,511 | △986,737 | △53.09% |
도립공원보존 및 개발 | 871,774 | 1,858,511 | △986,737 | △53.09% |
사회복지 | 23,634,698 | 18,310,101 | 5,324,597 | 29.08% |
기초생활보장 | 9,195,766 | 9,228,399 | △32,623 | △0.35% |
국민기초생활보장 | 8,690,161 | 8,781,684 | △91,523 | △1.04% |
기초생활수급자 지원 | 6,562,874 | 6,861,377 | △298,503 | △4.35% |
저소득층의료급여지원 | 561,926 | 476,524 | 85,402 | 17.92% |
자활근로복지사업 | 1,135,654 | 1,043,383 | 92,271 | 8.84% |
주민소득지원및생활안정자금지원(주민소득지원및생활안정기금특별회계 | 314,042 | 317,399 | △3,357 | △1.06% |
긴급복지지원사업 | 115,665 | 83,001 | 32,664 | 39.35% |
재무활동(주민생활지원과) | 505,605 | 446,705 | 58,900 | 13.19% |
내부거리지출 | 493,139 | 434,240 | 58,899 | 13.56% |
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계) | 12,466 | 12,465 | 1 | 0.01% |
취약계층지원 | 1,840,063 | 1,368,651 | 471,412 | 34.44% |
장애인복지증진 | 1.560.613 | 1,358,441 | 202,172 | 14.88% |
장애인생활안정지원 | 1,338,053 | 1,264,471 | 73,582 | 5.82% |
장애인복지지원확대 | 160,000 | 30,084 | 129,916 | 431.84% |
장애인복지시설지원 | 62,560 | 63,886 | △1,326 | △2.08% |
사회복지지원 | 279,450 | 10,210 | 269,240 | 2637.02% |
사회복지일반 | 20,610 | 10,210 | 10,400 | 101.86% |
지역사회복지사업추진 | 258,840 | 0 | 258,840 | 100.00% |
보육ㆍ가족및여성 | 2,028,279 | 1,789,026 | 239,253 | 13.37% |
보육,가족지원 | 2,028,279 | 1,789,026 | 239,253 | 13.37% |
여성정책개발육성 | 207,779 | 122,098 | 85,681 | 70.17% |
보육및아동복지지원 | 1,820,500 | 1,666,928 | 153,572 | 9.21% |
노인ㆍ청소년 | 9,600,573 | 5,397,723 | 4,202,850 | 77.86% |
노인 복지 증진 및 청소년보호 육성 | 9,430,017 | 5,332,103 | 4,097,914 | 76.85% |
활기찬노인복지 | 9,364,777 | 5,296,693 | 4,069,084 | 76.84% |
청소년 활동 지원 | 65,240 | 36,410 | 28,830 | 79.18% |
청소년 보호 및 육성 | 170,556 | 65,620 | 104,936 | 159.91% |
재능있는 청소년 육성 | 170,556 | 65,620 | 104,936 | 159.91% |
노동 | 104,149 | 94,163 | 9,986 | 10.61% |
고용안정지원 | 104,149 | 94,163 | 9,986 | 10.61% |
공공근로사업 | 91,743 | 81,757 | 9,986 | 12.21% |
고용촉진훈련 | 12,406 | 12,406 | 0 | 0.00% |
보훈 | 48,950 | 17,250 | 31,700 | 183.77% |
국가 보훈 관리 및 지원 | 48,950 | 17,250 | 31,700 | 183.77% |
국가유공자지원 | 48,950 | 17,250 | 31,700 | 183.77% |
사회복지일반 | 816,918 | 414,899 | 402,019 | 96.90% |
결혼이민자가족지원 | 109,016 | 21,000 | 88,016 | 419.12% |
결혼이민자가족지원 | 109,016 | 21,000 | 88,016 | 419.12% |
주민생활서비스제공 | 147,902 | 113,899 | 34,003 | 29.85% |
여성자원봉사대 | 16,000 | 17,000 | △1,000 | △5.88% |
자원봉사지원 | 111,152 | 96,899 | 14,253 | 14.71% |
주민생활서비스제공 | 20,750 | 0 | 20,750 | 100.00% |
재무활동(사회복지위생과) | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% |
내부거래지출 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% |
내부거래지출 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% |
보건 | 3,753,138 | 2,837,256 | 915,882 | 32.28% |
보건의료 | 3,737,693 | 2,818,611 | 919,082 | 32.61% |
평생건강 행복한 군민 | 3,737,693 | 2,818,611 | 919,082 | 32.61% |
양질의 보건의료서비스 제공 | 2,075,644 | 1,751,744 | 323,900 | 18.49% |
전염병예방관리 | 284,204 | 269,061 | 15,143 | 5.63% |
방문보건의료서비스 향상 | 268,022 | 168,357 | 99,685 | 59.20% |
군민건강증진도모 | 1,109,823 | 629,449 | 480,374 | 76.32% |
식품의약안전 | 15,445 | 18,645 | △3,200 | △17.16% |
식품 공중위생 관리 | 15,445 | 18,645 | △3,200 | △17.16% |
식품공중위생업소관리 | 15,445 | 18,645 | △3,200 | △17.16% |
농림해양수산 | 33,364,010 | 33,044,516 | 319,494 | 0.97% |
농업ㆍ농촌 | 26,823,986 | 27,001,116 | △177,130 | △0.66% |
농업 경쟁력 강화 | 8,906,550 | 11,339,284 | △2,432,734 | △21.45% |
농업생산기반정비 | 8,906,550 | 11,339,284 | △2,432,734 | △21.45% |
경쟁력있는 봉화농업 육성 | 13,010,705 | 12,764,867 | 245,838 | 1.93% |
농업농촌 삶의질 향상 | 2,689,344 | 1,582,134 | 1,107,210 | 69.98% |
농업생산기반확충 | 1,006,697 | 1,328,472 | △321,775 | △24.22% |
원예특작생산기반 확충 | 2,023,050 | 2,321,470 | △298,420 | △12.85% |
친환경농업 기반 구축 | 4,794,409 | 2,012,860 | 2,781,549 | 138.19% |
농산물 유통기반 구축 | 804,685 | 4,144,778 | △3,340,093 | △80.59% |
농업전문인력양성 | 76,800 | 51,000 | 25,800 | 50.59% |
농업인학습단체육성 | 249,360 | 244,214 | 5,146 | 2.11% |
축산업 경쟁력 강화 | 1,366,360 | 1,079,939 | 286,421 | 26.52% |
농업기술개발,보급 | 4,901,731 | 2,896,965 | 2,004,766 | 69.20% |
농업경영개선 | 39,572 | 32,102 | 7,470 | 23.27% |
농업정보경쟁력 강화 | 37,450 | 25,280 | 12,170 | 48.14% |
고품질 과실생산 기반조성 | 294,879 | 270,099 | 24,780 | 9.17% |
농촌생활과학 기술보급 | 328,362 | 370,862 | △42,500 | △11.46% |
북부지구 농업 활성화 | 19,049 | 14,613 | 4,436 | 30.36% |
식량작물새기술보급 | 69,000 | 69,900 | △900 | △1.29 |
현장영농연구활동강화 | 72,837 | 51,887 | 20,950 | 40.38% |
농기계훈련사업 | 20,370 | 50,835 | △30,465 | △59.93% |
경제작물 새기술보급 | 1,040,000 | 664,000 | 376,000 | 56.63% |
성장동력작목육성 | 332,635 | 464,385 | △131,750 | △28.37% |
저비용 과실 안정생산 기술보급 | 313,600 | 108,940 | 204,660 | 187.86% |
새기술 실증시험 연구 | 107,979 | 128,475 | △20,496 | △15.95% |
농기계임대사업 | 138,800 | 0 | 138,800 | 100.00% |
FTA대응 과수산업 지방자율계획사업 | 2,087,198 | 645,587 | 1,441,611 | 223.30% |
재무활동(농업기술센터) | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% |
보전지출 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% |
임업ㆍ산촌 | 6,525,824 | 6,026,200 | 499,624 | 8.29% |
살기좋고 풍요로운 산림산촌구현 | 6,525,824 | 6,026,200 | 499,624 | 8.29% |
산지 자원화 | 4,551,826 | 3,400,234 | 1,151,592 | 33.87% |
산림자원 보호 | 1,459,167 | 1,601,597 | △142,230 | △8.89% |
산촌주민소득지원 | 514,831 | 1,024,369 | △509,538 | △49.74% |
해양수산ㆍ어촌 | 14,200 | 17,200 | △3,000 | △17.44% |
수산업 자원화 | 14,200 | 17,200 | △3,000 | △17.44% |
내수면어업 활성화 | 14,200 | 17,200 | △3,000 | △17.44% |
산업ㆍ중소기업 | 9,069,677 | 9,997,235 | △927,558 | △9.28% |
산업진흥ㆍ고도화 | 9,069,677 | 9,947,235 | △877,558 | △8.82% |
지역특화산업 발굴, 육성 | 8,070,751 | 6,382,205 | 1,688,546 | 26.46% |
지역현안사업추진 | 1,424,000 | 910,200 | 513,800 | 56.45% |
선택과 집중의 경영행정 구현 | 3,442,180 | 1,834,650 | 1,607,530 | 87.62% |
신활력사업 추진 | 2,954,571 | 3,637,355 | △682,784 | △18.77% |
참살기좋은마을 가꾸기 사업 | 250,000 | 0 | 250,000 | 100.00% |
지역경제활성화 | 998,926 | 3,565,030 | △2,566,104 | △71.98% |
지역물가관리 | 14,004 | 13,902 | 102 | 0.73% |
재래시장 경쟁력 강화 | 17,100 | 11,000 | 6,100 | 55.45% |
농공지구조성사업특별회계운영(농공지구조성사업특별회계) | 783,882 | 137,264 | 646,618 | 471.08% |
효율적인 에너지 관리 | 111,600 | 68,500 | 43,100 | 62.92% |
농공지구 및 기업육성지원 | 36,870 | 34,364 | 2,506 | 7.29% |
지역특화발전특구 지정 | 35,470 | 0 | 35,470 | 100.00% |
수송및교통 | 10,608,683 | 9,986,390 | 622,293 | 6.23% |
도로 | 8,976,363 | 8,545,963 | 430,400 | 5.04% |
도로시설 관리 | 8,976,363 | 8,545,963 | 430,400 | 5.04% |
편리한도로망정비 | 8,957,465 | 8,527,065 | 430,400 | 5.05% |
접도구역및도로부지관리 | 18,898 | 18,898 | 0 | 0.00% |
대중교통ㆍ물류등기타 | 1,632,320 | 1,440,427 | 191,893 | 13.22% |
안전하고 편리한 교통환경 조성 | 1,632,320 | 1,440,427 | 191,893 | 13.22% |
대중교통 육성 및 지원 | 959,000 | 947,523 | 11,477 | 1.21% |
선진교통문화 정착 | 673,320 | 492,904 | 180,416 | 36.60% |
국토및지역개발 | 32,657,854 | 19,270,566 | 15,387,288 | 79.85% |
수자원 | 12,201,620 | 864,639 | 11,336,981 | 1311.18% |
하천정비 | 12,201,620 | 3,790,330 | 8,411,290 | 221.91% |
소하천 | 1,577,018 | 1,489,180 | 87,838 | 5.90% |
소하천 | 1,577,018 | 1,489,180 | 87,838 | 5.90% |
하천관리 | 4,021,002 | 2,301,150 | 1,719,852 | 74.74% |
하천관리 | 4,021,002 | 2,301,150 | 1,719,852 | 74.74% |
치수사업특별회계(치수사업특별회계) | 502,790 | 864,639 | △361,849 | △41.85% |
치수사업특별회계(치수사업특별회계) | 502,790 | 864,639 | △361,849 | △41.85% |
지역및도시 | 22,456,234 | 18,405,927 | 4,050,307 | 22.01% |
주택 건설 및 운영 | 671,240 | 525,982 | 145,258 | 27.62% |
안락한 주거 환경 조성 | 61,296 | 60,616 | 680 | 1.12% |
지적일반업무 처리 | 29,880 | 35,905 | △6,025 | △16.78% |
지적정보화사업 | 33,511 | 25,793 | 7,718 | 29.92% |
도로명및건물번호부여사업 | 286,000 | 316,780 | △30,790 | △9.72% |
토지관리 | 84,853 | 81,348 | 3,505 | 4.31% |
지적기록물전산화 구축 | 175,700 | 0 | 175,570 | 100.00% |
활기찬 균형개발 | 6,386,182 | 7,295,647 | △909,465 | △12.47% |
주민숙원사업 | 1,967,430 | 1,917,728 | 49,702 | 2.59% |
사회단체 건전육성 | 126,010 | 66,570 | 59,440 | 89.29% |
정주여건 개선 | 3,870,195 | 4,361,349 | △491,154 | △11.26% |
주민소득지원융자금특별회계운영(주민소득지원및생활안저기금특별회계) | 422.547 | 950,000 | △527,453 | △55.52% |
인간과 자연이 공존하는 녹색 터전 조성 | 882,600 | 395,076 | 487,524 | 123.40% |
녹지조성 및 관리 | 846,804 | 387,095 | 459,709 | 118.76% |
보호수 관리 | 35,796 | 7,981 | 27,815 | 348.52% |
도시개발 | 7,256,820 | 2,703,307 | 4,553,513 | 168.44% |
도시개발사업 | 5,259,117 | 1,319,852 | 3,939,265 | 298.46% |
체계적인지역단위계획 | 938,455 | 324,655 | 613,800 | 189.06% |
장기미집행특별회계(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
기반시설특별회계 | 59,248 | 58,800 | 448 | 0.76% |
살기좋은지역개발(봉화읍) | 762,045 | 749,198 | 12,847 | 1.71% |
지역개발사업(봉화읍) | 724,000 | 713,000 | 11,000 | 1.54% |
아름다운 환경조성(봉화읍) | 38,045 | 36,198 | 1,847 | 5.10% |
살기좋은지역개발(물야면) | 609,018 | 606,686 | 2,332 | 0.38% |
지역개발사업(물야면) | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% |
아름다운 환경조성(물야면) | 17,018 | 14,686 | 2,332 | 15.88% |
살기좋은 지역개발(봉성면) | 565,341 | 550,341 | 15,000 | 2.73% |
지역개발사업(봉성면) | 547,000 | 532,000 | 15,000 | 2.82% |
아름다운 환경조성(봉성면) | 18,341 | 18,341 | 0 | 0.00% |
살기좋은지역건설(법전면) | 548,052 | 546,212 | 1,840 | 0.34% |
지역개발사업(법전면) | 532,000 | 532,000 | 0 | 0.00% |
아름다운환경조성(법전면) | 16,052 | 14,212 | 1,840 | 12.95% |
살기좋은 지역개발(춘양면) | 651,635 | 628,864 | 22,771 | 3.62% |
지역개발사업(춘양면) | 622,000 | 602,000 | 20,000 | 3.32% |
아름다운 환경조성(춘양면) | 29,635 | 26,864 | 2,771 | 10.31% |
살기좋은지역개발(소천면) | 581,742 | 561,453 | 20,289 | 3.61% |
지역개발 사업(소천면) | 551,000 | 532,000 | 19,000 | 3.57% |
아름다운 환경조성(소천면) | 30,742 | 29,453 | 1,289 | 4.38% |
살기좋은지역개발(석포면) | 576,883 | 521,514 | 55,369 | 10.62% |
지역개발사업(석포면) | 549,950 | 492,000 | 57,950 | 11.78% |
아름다운 환경조성(석포면) | 26,933 | 29,514 | △2,581 | △8.75% |
살기좋은지역개발(재산면) | 579,504 | 547,715 | 31,789 | 5.80% |
지역개발사업(재산면) | 562,030 | 532,000 | 30,030 | 5.64% |
아름다운환경조성(재산면) | 17,474 | 15,715 | 1,759 | 11.19% |
살기좋은지역개발(명호면) | 581,511 | 555,111 | 26,400 | 4.76% |
지역개발사업(명호면) | 557,200 | 532,000 | 25,200 | 4.74% |
아름다운 환경조성(명호면) | 24,311 | 23,111 | 1,200 | 5.19% |
살기좋은 지역개발(상운면) | 550,055 | 550,652 | △597 | △0.11% |
지역개발사업(상운면) | 532,000 | 532,000 | 0 | 0.00% |
아름다운 환경조성(상운면) | 18,055 | 18,652 | △597 | △3.20% |
재무활동(종합민원과) | 1,886 | 4,329 | △2,443 | △56.43% |
보전지출 | 1,886 | 4,329 | △2,443 | △56.43% |
재무활동(건설과) | 1,251,720 | 1,663,840 | △412,120 | △24.77% |
내부거래지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
보전지출 | 251,720 | 663,840 | △412,130 | △62.08% |
예비비 | 3,159,357 | 2,901,162 | 258,195 | 8.90% |
예비비 | 3,159,357 | 2,901,162 | 258,195 | 8.90% |
예비비 | 3,159,357 | 2,901,162 | 258,195 | 8.90% |
예비비 | 3,159,357 | 2,901,162 | 258,195 | 8.90% |
기타 | 32,721,434 | 31,231,086 | 1,490,348 | 4.77% |
기타 | 32,721,434 | 31,231,086 | 1,490,348 | 4.77% |
행정운영경비(의회사무과) | 538,888 | 498,115 | 40,773 | 8.19% |
인력운영비 | 520,325 | 449,406 | 70,919 | 15.78% |
기본경비 | 18,563 | 48,709 | △30,146 | △61.89% |
행정운영경비(기획감사실) | 193,229 | 183,940 | 9,289 | 5.05% |
인력운영비 | 156,166 | 147,838 | 8,328 | 5.63% |
기본경비 | 37,063 | 36,102 | 961 | 2.66% |
행정운영경비(총무과) | 27,502,879 | 25,243,442 | 2,259,437 | 8.95% |
인력운영비(총무과) | 195,451 | 161,858 | 33,593 | 20.75% |
인력운영비(총괄-직원급여관리) | 27,186,353 | 24,893,949 | 2,292,404 | 9.21% |
기본경비 | 121,075 | 187,635 | △66,560 | △35.47% |
