주요사업조서
제목2010년 주요사업조서
2010년 주요사업조서(5억원 이상)
단위 : 백만원
연번 | 사 업 명 | 합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 비 고 |
1 | 자활근로사업 | 893 | 714 | 36 | 143 | |
2 | 생계급여 | 4,554 | 3,643 | 319 | 592 | |
3 | 주거급여 | 926 | 741 | 65 | 120 | |
4 | 노인일자리사업지원 | 851 | 380 | 114 | 357 | |
5 | 기초노령연금 | 9,067 | 8,161 | 181 | 725 | |
6 | 만0~4세아차등보육료 | 584 | 292 | 88 | 204 | |
7 | 보육돌봄서비스 | 664 | 332 | 100 | 232 | |
8 | 노인복지시설운영 | 3,032 | - | 974 | 2,058 | |
9 | 신활력지역지원사업 | 2,905 | 2,900 | - | 5 | |
10 | 농촌테마공원조성 | 1,651 | 640 | 192 | 819 | |
11 | 유림문화공원조성 | 2,035 | 1,018 | 305 | 712 | |
12 | 에너지절약형경관조명시범사업 | 834 | - | 500 | 334 | |
13 | 낙동강프로젝트사업 | 1,400 | - | 700 | 700 | |
14 | 주민숙원사업 추진 | 1,513 | - | - | 1,513 | |
15 | 생활주변 녹지환경정비 | 1,263 | - | - | 1,263 | |
16 | 농공단지 및 기업육성지원 | 1,243 | - | - | 1,243 | |
17 | 대중교통육성 및 지원 | 976 | - | - | 976 | |
18 | 교통안전시설물확충 | 659 | - | - | 659 | |
19 | 신재생에너지지방보급사업 | 924 | 462 | - | 462 | |
20 | 새마을주민숙원사업 | 911 | - | 410 | 501 | |
21 | 재래시장육성사업 | 750 | - | 375 | 375 | |
22 | 봉화은어축제 | 616 | - | - | 616 | |
23 | 국가지정문화재보수 | 1,014 | 650 | 109 | 255 | |
24 | 녹색관광탐방로조성 | 500 | - | 150 | 350 | |
25 | 폐기물수집,운반 | 1,175 | - | - | 1,175 | |
26 | 쓰레기매립장 및 소각시설운영 | 509 | - | - | 509 | |
27 | 조림사업 | 1,984 | 1,286 | 206 | 492 | |
28 | 숲가꾸기 | 2,142 | 1,201 | 283 | 658 | |
29 | 산림병해충 방제지원 | 582 | 311 | 81 | 190 | |
30 | 목재문화체험장조성사업 | 2,543 | 900 | 270 | 1,373 | |
31 | 산불방지대책(경상) | 625 | - | 43 | 582 | |
32 | 도시계획도로 | 3,713 | - | - | 3,713 | |
33 | 재래시장주변개발사업 | 500 | - | - | 500 | |
34 | 지역단위계획 | 663 | - | - | 663 | |
35 | 상수도관리 | 1,497 | - | - | 1,497 | |
36 | 하수도시설유지관리 | 563 | - | - | 563 | |
37 | 주한미군공여구역 주변지역등지원사업 | 720 | 360 | 36 | 324 | |
38 | 자연형하천정화사업 | 2,000 | 1,400 | 120 | 480 | |
39 | 소규모수도시설개량사업 | 1,114 | 780 | 100 | 234 | |
40 | 도시토목사업 | 1,103 | - | 550 | 553 | |
41 | 편리한도로망정비 | 7,445 | - | - | 7,445 | |
42 | 소하천정비공사 | 1,866 | - | - | 1,866 | |
43 | 재해예방 | 1,482 | - | - | 1,482 | |
44 | 자연재해위험지구정비 | 2,000 | 1,200 | 240 | 560 | |
45 | 소하천정비공사 | 3,860 | 1,930 | - | 1,930 | |
46 | 위험도로구조개선사업 | 1,150 | 575 | - | 575 | |
47 | 지역현안도로사업 | 2,609 | - | 700 | 1,909 | |
48 | 청사유지관리 | 642 | - | - | 642 | |
49 | 직원후생복지 | 802 | - | - | 802 | |
50 | 행정정보화조성지원 | 1,288 | - | - | 1,288 | |
51 | 정보통신시설도입및관리 | 869 | - | - | 869 | |
52 | 전국동시지방선거 | 848 | - | - | 848 | |
53 | 보건사업지원 | 763 | - | - | 763 | |
54 | 농업인소득안정 | 806 | - | - | 806 | |
55 | 식량작물생산및소득지원 | 909 | - | - | 909 | |
56 | 원예특작활성화지원 | 962 | - | - | 962 | |
57 | 농업생산기반정비 | 1,186 | - | - | 1,186 | |
58 | 농산물유통활성화지원 | 1,468 | - | - | 1,468 | |
59 | 친환경농업육성지원 | 737 | - | - | 737 | |
60 | 쌀소득등보전직접지불제 | 3,500 | 3,500 | - | - | |
61 | 조건불리지역직접지불제 | 1,650 | 1,155 | 149 | 346 | |
62 | 유기질비료지원사업 | 2,602 | 1,602 | 298 | 702 | |
63 | 농촌마을종합개발사업 | 4,795 | 3,357 | 431 | 1,007 | |
64 | 농촌생활환경정비사업 | 3,603 | 2,346 | 302 | 955 | |
65 | 밭기반정비 | 2,392 | 1,914 | 169 | 309 | |
66 | 기계화경작로 | 1,143 | 800 | 103 | 240 | |
67 | 원예작물브랜드육성지원 | 2,959 | 1,466 | 448 | 1,045 | |
68 | 과실생산기반정비 | 801 | 641 | 48 | 112 | |
69 | 고품질생산시설현대화사업 | 1,000 | 500 | 150 | 350 | |
70 | 부자마을만들기 | 640 | - | 240 | 400 | |
71 | 수리시설유지보수 | 1,176 | - | 313 | 863 | |
72 | 지방상수도유지관리 | 1,943 | - | - | 1,943 | |
73 | 상운농어촌생활용수개발사업 | 1,429 | 1,143 | 86 | 200 | |
74 | 봉성농어촌생활용수개발사업 | 1,943 | 1,554 | 117 | 272 | |
75 | 댐상류하수도시설설치 | 6,496 | 6,027 | 135 | 334 | |
76 | 하수관거정비사업 | 1,341 | 1,064 | - | 277 | |
77 | 분뇨처리시설이전설치사업 | 874 | 675 | - | 199 | |
78 | 신규농공단지조성 | 2,312 | 984 | 368 | 960 | |
79 | 하천시설취약지구보강 | 652 | - | - | 652 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실 예산팀 (☎054-679-6031)입니다.최종수정일 : 2024.10.28