세입세출 운용상황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1017 | 세입세출운용상황(2019.12.31.) | 김병욱 | 2020.01.02 | ![]() ![]() | 198 |
1016 | 세입세출운용상황(2019.12.30.) | 김병욱 | 2020.01.02 | ![]() ![]() | 185 |
1015 | 세입세출운용상황(2019.12.27) | 권태욱 | 2019.12.31 | ![]() ![]() | 179 |
1014 | 세입세출운용상황(2019.12.26) | 권태욱 | 2019.12.27 | ![]() ![]() | 225 |
1013 | 세입세출운용상황(2019.12.24) | 권태욱 | 2019.12.27 | ![]() ![]() | 182 |
1012 | 세입세출운용상황(2019.12.23) | 권태욱 | 2019.12.27 | ![]() ![]() | 178 |
1011 | 세입세출운용상황(2019.12.20) | 권태욱 | 2019.12.27 | ![]() ![]() | 172 |
1010 | 세입세출운용상황(2019.12.19) | 권태욱 | 2019.12.27 | ![]() ![]() | 167 |
1009 | 세입세출운용상황(2019.12.18) | 권태욱 | 2019.12.27 | ![]() ![]() | 171 |
1008 | 세입세출운용상황(2019.12.17) | 권태욱 | 2019.12.27 | ![]() ![]() | 195 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실 예산팀 (☎054-679-6031)입니다.최종수정일 : 2024.10.28