호우피해후원내역
후원금 기부내역
기부자 | 대표자 | 기부금액 |
---|---|---|
㈜영풍문화재단 | 장형진 | 100,000,000 |
혜성한약국 | 김우영 | 1,000,000 |
봉화종합중기 | 엄창훈 | 100,000 |
㈜착한낙지 | 김영곤 | 5,000,000 |
한국법무보호복지공간 경기지부직업훈련위원회 | 6,300,000 | |
춘양중앙의원 직원일동 | 노상욱 | 2,020,000 |
이디야 | 문창기 | 100,000,000 |
영일만MJF라이온스클럽 | 신동진 | 5,000,000 |
엄약국 | 유채선 | 1,000,000 |
㈜샘터정보기술 | 박홍락 | 1,000,000 |
봉화해성병원 임직원일동 | 권성규 | 2,480,000 |
국제라이온스협회356_E경북지부 | 곽동훈 총재 | 10,000,000 |
㈜다온아카이브 | 조희주 | 5,000,000 |
온누리교회수원캠퍼스 북누리공동체 | 김승훈 목사 | 2,500,000 |
㈜더키움광고기획 | 최상호 | 2,000,000 |
파란별 | 류월출 | 1,000,000 |
상락선원 | 김옥주 | 1,000,000 |
㈜씨엘 | 이응주 | 2,000,000 |
영양군청 | 군수 오도창 | 3,000,000 |
영양군노인회 | 안재범 | 5,000,000 |
㈜삼일산업 | 조규도 | 2,000,000 |
㈜동신산업 | 손정주 | 5,000,000 |
대한민국시군자치구의장협의회 | 최봉환 | 1,000,000 |
에프디씨㈜ 등 | 이종원 | 8,800,000 |
청량사연화회 | 공경옥 | 2,000,000 |
㈜지에스이 | 최경철 | 10,040,000 |
수원특례시 생활폐기물수집운반업협회 | 30,000,000 | |
경상북도시장군수협의회 | 10,000,000 | |
고려환경 | 채형주 | 3,000,000 |
봉화군산림조합 | 정영기 | 10,000,000 |
대구개인택시봉화군향우회 | 박부택 | 2,000,000 |
봉화군화훼협의회 | 이용우 | 2,000,000 |
청량쌀유통영농조합법인 | 안중선 | 5,000,000 |
한국중부발전소 | 김호빈 | 30,000,000 |
봉화건재상사 | 권영우 | 3,000,000 |
㈜톱텍 | 이재환 | 30,000,000 |
한국환경연구원 | 이현주 | 1,000,000 |
안산시봉화향우회 | 3,000,000 | |
㈜정앤서 | 서윤정 | 1,000,000 |
억지춘양상인회 | 최명인 | 3,800,000 |
경산시 관변단체(4개소) | 김영희 | 4,000,000 |
새금강레미콘㈜ | 박재한 | 10,000,000 |
봉화제일의원 | 최예환 | 3,000,000 |
봉화군기독교연합회 | 이종수 | 1,000,000 |
한국청소년활동진흥원 | 손연기 | 5,000,000 |
봉화라이온스클럽 | 윤한수 | 5,000,000 |
안동시봉화군향우회 | 김한종 | 5,000,000 |
삼영레미콘㈜ | 김병남 | 5,000,000 |
고려레미콘 | 권영창 | 5,000,000 |
계태사 신도임원회 | 월제 혜담스님 | 2,000,000 |
안동시청 | 시장 권기창 | 5,030,000 |
천주교안동교구 | 권혁주 주교 | 60,000,000 |
물금라이온스클럽 | 송화섭 | 2,650,000 |
(재)불승회유지재단 무명회 | 박영출 | 70,000,000 |
봉화솔향로타리클럽 | 이순영 | 3,000,000 |
의성군청 | 군수 김주수 | 3,572,500 |
한국엠엔씨㈜ | 김재욱 | 1,000,000 |
사회복지법인 장수마을 | 김덕호 | 10,000,000 |
봉화군민녹색에너지협동조합 | 이응옥 | 2,000,000 |
울진군 의회사무과 | 의장 임승필 | 1,000,000 |
이성호 | 100,000 | |
김옥란 | 도심사 주지스님 | 2,000,000 |
정경화 | 경북장애인종합복지관 봉화분관장 | 500,000 |
장세명 | 2,200,000 | |
권성규 | 봉화해성병원이사장 | 3,000,000 |
이양미 | 춘양중학교 학부모회장 | 100,000 |
이운종 | 100,000 | |
김점숙 | 500,000 | |
이기진 | 2,000,000 | |
신승덕 | 봉화요양원장 | 100,000 |
정상원 | 100,000 | |
김영수 | 5,500,000 |
후원물품 기부내역
기부자 | 기부물품 | 수량 |
---|---|---|
사회복지법인 하눌 조석현 대표 | 생필품 | 1,000만원 상당 |
산호축산(김태운) | 생필품 | 500만원 상당 |
재구봉화향우회 | 생필품 | 500만원 상당 |
이마트24 | 생수(15), 음료(13), 컵라면(50), 과자류(25) | 103박스 |
BGF리테일(CU편의점) | 생수(13), 컵라면(26), 이온음료(23), 과자류(3) | 65박스 |
재해구호협회(롯데) | 생수(20), 컵라면(16), 이온음료(23), 과자류(3) | 66박스 |
안동명성약품(박명훈) | 생수 | 200박스 |
웅진식품 | 하늘보리 | 504묶음 |
현대자동차 대구하이테크센터 | 생수(130), 컵라면(6), 음료(60), 과자류(36) | 365박스 |
서울수도사업소 | 아리수 | 320묶음 |
한전KDN | 생수(130), 컵라면(20), 과자류(15) | 165박스 |
봉화우유대리점(금석정) | 우유 | 300개 |
경북도청 | 빵 | 300개 |
영주자유총연맹(이창동) | 생수 | 1,536묶음 |
한국수자원공사 | 즉석밥(17), 라면(160), 수건(5) | 182박스(수건 150장) |
대구광역시 안전정책과 | 컵밥 | 167박스 |
삼육네이처세븐(조용구) | 두유 | 400박스 |
㈜서우(손민희) | 의류 | 380벌 |
포스코 대외협력팀(박경은) | 수해위문키트 | 125박스 |
경상북도사회복지협의회 경상북도광역푸드뱅크 | 생수(145), 컵라면(144), 음료(20), 과자류(60) | 369박스 |
서울시 강동구청 | 생수(50), 컵라면(40) | 90박스 |
경상북도한우협회 | 맑은곰탕 | 80박스 |
경상북도한우자조금 | 멸균우유 | 162박스 |
경상북도양계협회 | 구운계란 | 166판 |
경상북도축산정책과 | 돼지고기(20kg) | 30박스 |
금복주 | 컵라면(500), 생수(200) | 700박스 |
봉화로타리클럽부인회(김한선) | 간식세트(생수, 음료, 햄버거) | 250세트 |
농협중앙회 경북본부 | 쌀국수(34), 김치(10) | 44박스 |
대한적십자사 | 이불(63), 슬리퍼(17), 물티슈(9), 치약(6), 칫솔(5), 음료(9), 과자류(7) | 116박스 |
안동시 | 생수 | 250박스 |
봉화 청해해물찜 | 간식세트 | 200세트 |
경상북도의사회 | 구급함, 약품 등 | 100개 |
동국대학교불교대학원총동창회 | 라면(200), 초코파이(200), 생수(50) | 450박스 |
인제군새마을회 | 선풍기 | 40대 |
안동중앙로터리클럽 | 수건 | 1,240장 |
한국중견기업연합회 | 마스크 | 10만장 |
BGB코리아(김재수) | 먹는 포도당(솔로스365) | 144통 |