공지사항
1. 지급단가
▪소농직불금 : 1농가당 120만원(실경작면적 0.5ha미만)
▪면적직불금
구간 단계 | 면적직불금(만원/ha) | ||
2ha이하 (1구간) | 2초과∼6ha이하 (2구간) | 6초과∼30ha이하 (3구간) | |
농업진흥지역 안의 논·밭 | 205 | 197 | 189 |
농업진흥지역 밖의 논 | 178 | 170 | 162 |
농업진흥지역 밖의 밭 | 134 | 117 | 100 |
2. 마을별 접수일정
신청일자 | 행정리명 | 농가수 | 접수장소 |
계 |
| 616농가 |
|
5. 6.(수) ~ 5. 7.(목) | 법전1리 | 70 | 법전면사무소산업팀 |
5. 8.(금) | 법전2리 | 44 | |
5. 11.(월) | 풍정1리 | 42 | |
5. 12.(화) | 풍정2리 | 38 | |
5. 13.(수) | 척곡1리 | 50 | |
5. 14.(목) | 척곡2리 | 46 | |
5. 15.(금) | 소천1리 | 49 | |
5. 18.(월) | 소천2리 | 40 | |
5. 19.(화) ~ 5. 20.(수) | 눌산1리 | 64 | |
5. 21.(목) | 눌산2리 | 41 | |
5. 22.(금) | 어지1리 | 34 | |
5. 25.(월) | 어지2리 | 43 | |
5. 26.(화) | 소지리 | 55 | |
5. 27.(수)~ 5. 29.(금) | 관외 경작자 및 미신청자 |
|
3. 안내사항
▪‘17 ~ ’19년 직불금을 받지 않은 신규농가 및 농지는 신청불가
4. 협조사항
▪ 마을별 신청일자 홍보 및 이동별 누락자 발생 방지 협조
▪ 방문 시 신청서 및 도장, 필지추가 시 임대차 계약서 구비 협조
본 페이지의 관리부서는 법전면 총무팀 (☎054-679-5313)입니다.최종수정일 : 2024.10.28