공지사항
1. 제목 : 과수 분야 시범 및 지원사업 신청 접수
2. 신청기한 : 2021. 1. 29(금) 기한엄수
3. 체납 : 체납시 보조사업 신청 불가
4. 신청상세 :
2021년 봉화군 과수분야 지원사업 신청 | ||||
연번 | 사업명 | 지원내용 | 접수처 | 비고 |
1 | 농작물 병해충 방제비 지원(검역병해충) | 화상병 방제비 지원 420천원/ha | 읍·면 | |
2 | 미래형 사과 다축과원 조성 시범사업 | 지주, 관수, 묘목비 등 지원 배수시설(선택) 사업단가:33,000천원/0.5ha | 농업기술센터 과수기술팀 | |
3 | 다목적 농가형 저온저장고 설치 지원사업 | (신규) 10평이상 20,000천원/동 (개·보수) 개소당 1,000천원/3.3㎡ | 읍·면 | |
4 | 과수 생력화 장비 지원사업 | SS기 20,000천원 /5.000천원 지원 승용예초기 9,000천원/4,500지원 고소작업차 9,000천원/4,500지원 동력분무기 6,000천원/3,000지원 | 읍·면 | |
5 | 과실 생산비 절감 및 품질제고 지원사업 | 친환경 사과적화제 280천원/ha 과실장기저장제80천원/3.3㎡당 농업용수처리기6,600천원/대 비파괴당도측정기3,300천원/대 신선도유지기2,500천원/대 | 읍·면 농 협 (적화제 장기저장제) | |
6 | FTA대응 대체과수 명품사업 | 대체과수 과원조성 및 기자재 지원 | 읍·면 | |
7 | 저품위사과 시장격리 수매 지원사업 | 사전 수요조사 신청必 1상자20kg/8천원 | 읍·면 | |
8 | 골든애플단지 조성 시범사업 | 지주, 관수, 묘목비 등 지원 토양정비(배수선택) 사업단가:29,560천원/0.5ha | 농업기술센터 과수기술팀 | |
9 | 지역특화시범사업(친환경 유기사과) | 친환경 컨설팅 및 기자재 등 | 농업기술센터 과수기술팀 | |
10 | 우리품종 전문생산단지 조성 시범사업 | 지주, 관설, 묘목비 지원 등 사업단가:22,500천원/0.5ha | 농업기술센터 과수기술팀 | |
11 | 과수 유해 조수류 피해방지 기자재 지원사업 | 지능형 조류퇴치기 단가 : 3,000천원 야생동물퇴치기지원:610~880천원 | 읍·면 | |
12 | 사과 가정용 소형선별기 지원사업 | 사과 소형 선별기 지원 단가:7,000천원 직거래실적에따라우선지원 | 읍·면 | |
13 | 과수 전정용 전동가위 보급 지원사업 | 과수 전정용 전동가위 지원 | 읍·면 | |
14 | 과수 수세안정화 기자재 지원사업 | 원형가지유인기, 가지유인기자재지원 | 읍·면 농 협 | |
15 | 사과 수출단지 병해충 예찰 시범사업 | 병해충 예찰 컨설팅, 예찰트랩, 품질향상기자재지원 | 농업기술센터 과수기술팀 | |
16 | 글로벌 GAP 인증단체 육성 시범사업 | 글로벌 GAP인증 획득을 위한 일괄컨설팅및교육비등지원 | 농업기술센터 과수기술팀 | |
17 | 과수 우량묘목 지원사업 | 우량 묘목비 지원 단가:1주당10,000원 | 읍·면 | |
18 | 사과원 고품질 과실 생산기술 컨설팅 시범사업 | 재배기술컨설팅, 친환경자재비 지원 | 농업기술센터 과수기술팀 | |
19 | 과수 결실향상 지원사업 | 인공수분 기자재 지원 (꽃가루,수정벌,디스펜서) | 읍·면 | |
20 | 기후변화 대응 돌발 병해충 예찰 시범사업 | 나무좀, 노린재 예찰 및 트랩 지원 | 읍·면 | |
21 | 과수 돌발 병해충 유살트랩 보급 시범사업 | 노린재, 나무좀 등 유살트랩 지원 | 읍·면 농 협 | |
22 | 과수 옥가루 보급 시범사업 | 옥가루 엽면시비 및 토양 관주용 지원 | 읍·면 | |
23 | 과수 착색향상 기자재 보급 지원사업 | 반사필름, 착색제, 친환경반사시트지원 반사필름단가:90,000원/롤 착색제:60,000원/병 친환경시트:103,400원~155,100원 | 읍·면 농 협 | |
24 | 기후변화대응 시설과수 기반조성 시범사업 | 시설과수 시설 및 장비지원 25,000천원/0.2ha | 농업기술센터 과수기술팀 |
5. 기타 자세한 사항은 위 붙임파일 또는 법전면사무소 산업팀(679-5342)로 연락부탁드립니다.
본 페이지의 관리부서는 법전면 총무팀 (☎054-679-5313)입니다.최종수정일 : 2024.10.28