공지사항
제목2022년 동절기 에너지바우처 지원단가 추가인상 안내
물가상승과 한파에 대응하여 에너지 취약계층의 비용부담을 경감하기 위해 동절기 에너지바우처 지원단가를 추가 인상하여 지원할 예정입니다. 에너지 바우처 이용자는 사용에 참고하시기 바랍니다.
(변경 전)
구 분 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인 이상 |
하절기 | 29,600 | 44,200 | 65,500 | 93,500 |
동절기 | 118,500 | 159,400 | 212,500 | 278,600 |
합 계 | 148,600 | 203,600 | 278,000 | 372,100 |
(변경 후)
구 분 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인 이상 |
하절기 | 29,600 | 44,200 | 65,500 | 93,500 |
동절기 | 124,100 | 167,400 | 222,700 | 291,800 |
합 계 | 153,700 | 211,600 | 288,200 | 385,300 |
본 페이지의 관리부서는 춘양면 총무팀 (☎054-679-5412)입니다.최종수정일 : 2024.10.28