공지사항
기후변화 및 이상기후에 대응한 새로운 농업기술의 보급과 농산물 안정생산을 위한 2024년도 작물분야 기술사업 추진계획을 아래와 같이 알려드리니 많은 신청 바랍니다.
1. 신청기간 : 2.5.(월)까지
2. 신청대상 : 사업별 기준에 적합한 관내 농업인 또는 단체
3. 신청방법 : 농업기술센터 농업기술과 작물보호팀 방문신청(679-6682~4)
4. 사업내용 :
사 업 명 | 규 모 (개소수) | 사 업 비 (천원) | ||||
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 자부담 | ||
합 계(12개 사업) | 31개소 | 791,200 | 35,000 | 12,600 | 523,240 | 220,360 |
시설원예 총채벌레 방제 시범 | 1개소 | 20,000 | 0 | 0 | 14,000 | 6,000 |
시설수박 연작피해 경감 실증시험 | 4개소 | 16,000 | 0 | 0 | 11,200 | 4,800 |
당귀 고온피해경감 실증시험 | 6개소 | 25,200 | 0 | 0 | 17,640 | 7,560 |
수박 2줄기 부분방임재배 기술보급 시범 | 5개소 | 40,000 | 0 | 0 | 24,000 | 16,000 |
시설수박 후작 멜론재배 기반조성 시범 | 3개소 | 180,000 | 0 | 0 | 126,000 | 54,000 |
시설수박 컨테이너박스 재배 실증시험 | 5개소 | 100,000 | 0 | 0 | 70,000 | 30,000 |
노지고추 스마트관수시스템 보급 시범 | 2개소 | 80,000 | 0 | 0 | 56,000 | 24,000 |
화훼 양액재배 실증시험 | 1개소 | 100,000 | 0 | 0 | 70,000 | 30,000 |
우량 감자 보급종 생산 및 보급시범 | 1개소 | 100,000 | 0 | 0 | 70,000 | 30,000 |
고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온도저감 기술 시범 | 1개소 | 70,000 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 |
시설원예(과채류) 총채벌레 방제 시범 | 1개소 | 20,000 | 0 | 4,200 | 9,800 | 6,000 |
중소형수박 생력화 수직재배 시범 | 1개소 | 40,000 | 0 | 8,400 | 19,600 | 12,000 |
본 페이지의 관리부서는 명호면 총무팀 (☎054-679-5813)입니다.최종수정일 : 2024.10.28