직원안내
- 면 장
- 부 면 장
- 총무팀
- 산업팀
- 주민복지팀
- 민원행정팀
상운면장
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
김동진 면장 | 054-679-5900 | 면 행정업무 총괄 |
상운부면장
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
부면장 | 054-679-5911 | 내무행정업무전반, 지출원 |
총무팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 054-679-5912 | 회계, 물품관리 |
주무관 | 054-679-5913 | 서무, 선거, 이반장 |
주무관 | 054-679-5914 | 관용차량관리, 옥외광고물 |
054-679-5916 | 사무보조 및 청사환경정비 |
산업팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 054-679-5941 | 산업팀 전반, 농지일반, 추곡, 영주댐 |
주무관 | 054-679-5942 | 수도작, 친환경, 축산, 직불제, 산림, 농업재해 |
주무관 | 054-679-5943 | 건설일반, 방재, 건축 |
주무관 | 054-679-5944 | 과수, 전특작, 농정, 유통, 농지대장, 귀농귀촌 |
주민복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 054-679-5921 | 상수도, 경로당보수, 꼴길조성, 유해조수 |
주무관 | 054-679-5922 | 장애인, 아동, 여성, 기초수급자 관리 |
주무관 | 054-679-5923 | 노인, 환경, 보건, 경로당, 장사, 보훈 |
민원행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 054-679-5931 | 민원행정전반, 가족관계등록, 건축물 현황관리, 농촌주택개량 |
주무관 | 054-679-5932 | 주민등록, 인감, 제증명 |
주무관 | 054-679-5933 | 세정, 도로명, 민방위, 산업경제, 상공, 교통차량 |
본 페이지의 관리부서는 상운면 총무팀 (☎054-679-5913)입니다.최종수정일 : 2024.10.28