설문조사
1. 참여자수 : 78명
2. 2021년 개인정보보호 퀴즈 결과는 아래와같습니다.
번호 | 이름 | 1. 개인정보 수집·이용 시 동의를 받아야 할 항목이 아닌 것은? | 2. 개정된 개인정보 보호법(시행일 ‘20.8.5.)에 새롭게 도입된 ‘가명정보’의 예는 다음 중 어느 것일까요? | 3. 개인정보 유출 시의 대응방법 중 잘못 기술된 것은? | 4. 코로나19 검사안내를 위해 확진자 명단을 전달받은 공무원이 포털사이트 커뮤니티에 명단을 유출하였을 경우 어떤 처벌을 받을 수 있을까요? | 5. 개인정보보호법에서 언급된 개인을 구별하기 위해 부여된 고유식별정보가 아닌 것은? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관리자 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 관리자 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | 비회원 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
6 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
7 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
9 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
15 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
16 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
20 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
21 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
22 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
23 | 비회원 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
24 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
26 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
27 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
28 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
29 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
34 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
35 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
36 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
37 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
38 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
39 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
40 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
41 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
42 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
43 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
44 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
45 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
46 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
47 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
49 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
50 | 비회원 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
51 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
52 | 비회원 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
53 | 비회원 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
54 | 비회원 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
55 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
56 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
57 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
58 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
59 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
61 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
62 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
63 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
64 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
65 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
66 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
67 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
68 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
69 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
70 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
71 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
72 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
73 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
74 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
75 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
76 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
77 | 비회원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
78 | 비회원 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 전산정보팀 (☎054-679-6601)입니다.최종수정일 : 2024.10.28