설문조사
1. 참여자수 : 54명
2. 봉화여성문화회관 명칭 변경 선호도 조사(2차) 결과는 아래와같습니다.
번호 | 이름 | 1. 귀하께서는 봉화군에 거주하고 계십니까? | 2. 귀하의 성별은 무엇입니까? | 3. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까? | 4. 시대적 변화와 명칭 변경 목적에 맞는 이름에 투표해주세요. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 비회원 | 1 | 2 | 5 | 3 |
2 | 비회원 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4 | 비회원 | 1 | 2 | 4 | 4 |
5 | 비회원 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6 | 비회원 | 2 | 2 | 6 | 1 |
7 | 비회원 | 1 | 2 | 5 | 1 |
8 | 비회원 | 1 | 1 | 4 | 3 |
9 | 비회원 | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | 비회원 | 1 | 2 | 3 | 3 |
11 | 비회원 | 1 | 1 | 3 | 2 |
12 | 비회원 | 1 | 1 | 4 | 2 |
13 | 비회원 | 1 | 1 | 3 | 1 |
14 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 1 |
15 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 3 |
16 | 비회원 | 1 | 2 | 5 | 1 |
17 | 비회원 | 1 | 2 | 4 | 1 |
18 | 비회원 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19 | 비회원 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20 | 비회원 | 1 | 1 | 3 | 1 |
21 | 비회원 | 1 | 2 | 2 | 3 |
22 | 비회원 | 1 | 1 | 2 | 2 |
23 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 3 |
24 | 비회원 | 1 | 2 | 2 | 3 |
25 | 비회원 | 1 | 1 | 2 | 3 |
26 | 비회원 | 1 | 2 | 5 | 2 |
27 | 비회원 | 1 | 1 | 3 | 2 |
28 | 비회원 | 1 | 1 | 4 | 2 |
29 | 비회원 | 2 | 1 | 3 | 2 |
30 | 비회원 | 1 | 2 | 5 | 1 |
31 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 1 |
32 | 비회원 | 1 | 1 | 2 | 1 |
33 | 비회원 | 1 | 1 | 2 | 3 |
34 | 비회원 | 1 | 1 | 2 | 3 |
35 | 비회원 | 2 | 1 | 2 | 3 |
36 | 비회원 | 2 | 2 | 5 | 3 |
37 | 비회원 | 2 | 1 | 5 | 3 |
38 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 1 |
39 | 비회원 | 1 | 1 | 4 | 1 |
40 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 1 |
41 | 비회원 | 1 | 2 | 4 | 2 |
42 | 비회원 | 1 | 1 | 4 | 2 |
43 | 비회원 | 1 | 2 | 5 | 4 |
44 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 3 |
45 | 비회원 | 1 | 1 | 3 | 4 |
46 | 비회원 | 2 | 1 | 5 | 1 |
47 | 비회원 | 1 | 2 | 3 | 2 |
48 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 3 |
49 | 비회원 | 1 | 1 | 4 | 1 |
50 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 1 |
51 | 비회원 | 1 | 1 | 5 | 1 |
52 | 비회원 | 2 | 2 | 6 | 1 |
53 | 비회원 | 2 | 1 | 4 | 3 |
54 | 비회원 | 2 | 1 | 4 | 3 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 전산정보팀 (☎054-679-6601)입니다.최종수정일 : 2024.10.28