기후
월별 평년 평균기온 및 강수량
- 월별 기온(Precipitation by Month) ※ 1991~2020년

월별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기온 | -4 | -1.6 | 3.7 | 9.9 | 15.5 | 19.6 | 22.8 | 22.9 | 17.8 | 11.1 | 4.2 | -2.1 |
최고기온 | 3 | 5.9 | 11.2 | 18.1 | 23.3 | 26.6 | 28 | 28.6 | 24.5 | 19.5 | 12.1 | 5.1 |
최저기온 | -10.6 | -8.4 | -3.2 | 1.9 | 7.7 | 13.4 | 18.5 | 18.5 | 12.4 | 4.4 | -2.2 | -8.3 |
강수량 | 16.5 | 25.9 | 46.6 | 80.7 | 101.5 | 143.2 | 277.7 | 246.8 | 135.1 | 48.1 | 33.2 | 20.3 |
- 월별 강수량 (Precipitation by Month) ※ 1991~2020년

- 연도별 기온(Air Temperature by year) ※ 1991~2020년

연도별 | 평균기온 | 최고기온 | 최저기온 | 강수량 |
---|---|---|---|---|
1991 | 9.4 | 16.7 | 3.3 | 1155.8 |
1992 | 9.6 | 16.8 | 3.4 | 873.5 |
1993 | 9.6 | 16.7 | 3.4 | 1310.8 |
1994 | 11.2 | 19 | 4.2 | 1042.1 |
1995 | 9.3 | 17.5 | 2.4 | 829 |
1996 | 9.8 | 17.6 | 3.1 | 944.3 |
1997 | 10.5 | 18.6 | 3.3 | 1449.7 |
1998 | 11 | 18.3 | 4.8 | 1310.3 |
1999 | 10.1 | 17.8 | 3.4 | 1572.7 |
2000 | 9.6 | 17.1 | 3.2 | 1198.9 |
2001 | 9.4 | 16.9 | 2.9 | 1196.9 |
2002 | 9.1 | 16 | 3 | 1714.1 |
2003 | 9.2 | 15.9 | 3.4 | 1736 |
2004 | 9.9 | 17.3 | 3.5 | 1354.8 |
2005 | 9.4 | 16.4 | 3.1 | 1354.8 |
2006 | 10 | 16.9 | 4.2 | 1184.8 |
2007 | 10.5 | 17.4 | 4.6 | 1210.3 |
2008 | 10 | 17.4 | 3.4 | 1027.9 |
2009 | 10.1 | 17.6 | 3.5 | 1066.5 |
2010 | 9.5 | 16.6 | 3.4 | 1066.7 |
2011 | 9.6 | 16.5 | 3.4 | 1589.9 |
2012 | 9.1 | 15.8 | 3.1 | 1220.2 |
2013 | 9.6 | 16.3 | 3.7 | 1067.4 |
2014 | 9.9 | 16.8 | 3.7 | 991.7 |
2015 | 10.3 | 17.3 | 4.1 | 589.2 |
2016 | 10.8 | 17.6 | 4.8 | 1044.8 |
2017 | 10.3 | 17.4 | 3.9 | 795.3 |
2018 | 10.3 | 17.4 | 4 | 1290.7 |
2019 | 11 | 18.1 | 4.8 | 1005.8 |
2020 | 10.8 | 16.9 | 5.3 | 1297.3 |
- 연도별 강수량(Precipitation by year) ※ 1991~2020년

본 페이지의 관리부서는 안전재난과 방재복구팀 (☎054-679-6501)입니다.최종수정일 : 2025.02.07