정수장현황
정수장명 | 시설용량(톤/일) | 1일 공급량 (톤) | 급수가구 (세대) | 급수인구 (명) | 1인 급수량 (리터) | 급수구역 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 10,800 | 9,220 | 11,435 | 21,067 | 475 | |
봉화 정수장 | 3,000 | 2,932 | 4,744 | 9,441 | 311 | 내성1-5,삼계1-2,해저1-3리,석평리,적덕리,도촌리,화천리, 문단리,유곡리 |
물야 정수장 | 4,000 | 3,357 | 3,351 | 5,819 | 577 | 봉화읍(거촌리) 물야면(오전1-2,오록1-4리,개단2-4리,북지1-4리,가평1-2리,수식2리,압동리,두문리) 봉성면(금봉리,동양리,봉성리,봉양리,외삼리,창평리,우곡리) 상운면(하눌리,운계리,가곡리,설매리,구천리,선돌,반송, 문촌리) 명호면(고감리) |
춘양 정수장 | 2000 | 1,527 | 1,360 | 2,352 | 649 | 춘양면(의양1-4,서동리,소로1리,서동리,학산리) 법전면(소지리,소천리) |
소천 정수장 | 600 | 210 | 305 | 485 | 433 | 소천면(현동1-4리,고선리) |
석포 정수장 | 800 | 511 | 1,001 | 1,832 | 279 | 석포면(석포1-4리) |
재산 정수장 | 800 | 683 | 674 | 1,138 | 600 | 재산면(현동1-3리,상리,동면리,현동리,갈산리) 명호면(고계리) |
* 봉화 관내 지방상수도 보급률 : 69.6%
본 페이지의 관리부서는 녹색환경과 상수도팀 (☎054-679-6441)입니다.최종수정일 : 2024.10.28