쓰레기 발생 및 처리
- 청소구역
- 총 면적 : 1,201.5㎢
- 청소구역 지정면적 : 1,201.5㎢
- 생활쓰레기 발생 및 처리량
- 발생량 : 33톤/일
- 처리량 : 33톤/일 (매립: 3, 재활용: 4, 소각(위탁): 26)
쓰레기 배출방법
쓰레기 배출방법구 분 | 배 출 방 법 |
---|
일반쓰레기 및 음식물 쓰레기 | 물기를 최대한 제거한 후 쓰레기종량제 규격봉투에 담아서 배출 |
---|
재활용품 | 품목별로 분리하여 배출 |
---|
대형폐기물 (장롱, 냉장고 등) | 대형폐기물배출신고 홈페이지 혹은 읍/면사무소에서 신고필증을 구입/부착하여 배출 |
---|
일시적 다량 폐기물 (5톤 미만) | 해당 읍/면사무소에 처리수수료 납부 후 직접 봉화매립장으로 운반 |
---|
생활쓰레기수집 및 운반 : 민간위탁
민간위탁업체 현황상 호 | 청소구역 | 소 재 지 | 전화번호 |
---|
(합)영원환경 | 봉화, 상운 | 봉화군 법전면 옥마로 353-23 | 054-672-5472 |
---|
태강환경(주) | 물야, 봉성, 법전, 재산, 명호 | 봉화군 봉성면 구절로 132 | 054-674-8776 |
---|
금강환경(주) | 춘양, 소천,석포 | 봉화군 법전면 사미정로 360 | 054-672-5533 |
---|
쓰레기 처리시설 현황
쓰레기 처리시설 현황구 분 | 매 립 시 설 | 재활용품 선별시설 |
---|
위 치 | 봉화군 봉화읍 파인토피아로 1131 |
---|
사용기간 | 2000. 12 ~ | 2018. 01 ~ |
---|
시설규모 | - 매립용량 : 379,900㎥
- 부지면적 : 33,400㎡
| 선별용량 : 10톤/일 |
---|
전화번호 | 054-679-6416 |
---|
※ 쓰레기 불법투기 / 소각행위 신고접수 : 봉화군 자원순환팀 (054-679-6411~4)