입주업체현황
봉화농공단지 입주업체현황
- 총 20단지 [분양 20단지, 입주 16업체]
- 가동 15, 폐업 1
2024. 10월 현재
블록위치 | 도로명 | 부지면적(㎡) (연면적m²) | 입주업체 | 생산품 | 운영실태 | 전화번호 (fax) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체명 | 대표자 | |||||||
봉화읍 거촌리 722 | 봉화읍 1농공단지길 44 | 30,408.2 | 삼육네이처세븐 | 조용구 | 두유 | 가동 | 679-3600 (679-3690) | |
거촌리 775 | - | 6,701.7 | 〃 | 〃 | (창고시설) | 가동 | 679-3600 (679-3690) | |
거촌리 726 | 1농공단지길 22 | 3,472.8 | 대경상사 | 김정배 | ||||
거촌리 724 | 1농공단지길 34 | 6,506.9 | ㈜동양물산 | (서준수) 박정환 | 작업화 | 폐업 | 672-6922 | |
거촌리 725 | 1농공단지길 28 | 5,604.1 | 경성요업 | 김현섭 | 가정용도자기 | 가동 | 674-0502 (674-2004) | |
거촌리 727 | 1농공단지길 6 | 5,560.1 | ㈜대덕산업 | 심재덕 | 환경생태블록 | 가동 | 672-8519 (672-8589) | |
거촌리 749 | 1농공단지길 33 | 6,802.7 | ||||||
거촌리 761 | 1농공단지길 33 | 4,523.4 | ||||||
거촌리 761-1 | 1농공단지길 27 | 2,092.6 | ㈜가람테크 | 박천인 | 콘크리트 관 및 기타 구조용 콘크리트 | 가동 | ||
거촌리 729 | 1농공단지길 5 | 6,054.4 | 동우산업 | 이종석 | 폴리에스테르 | 가동 | 673-6342 (673-6344) | |
거촌리 734 | 1농공단지길 82 | 2,076.0 | 봉화단무지 | 강신규 | 단무지 | 가동 | 674-1211 | |
거촌리 734-2 | 660.8 | |||||||
거촌리 734-3 | 1,322.0 | |||||||
거촌리 734-1 | 1농공단지길 84 | 1,322.5 | 그린광고기획 | 김봉한 | 간판,광고물 | 가동 | 672-6807 | |
거촌리 735 | 1농공단지길 76 | 8,704.8 | 삼영스틸㈜ | 김병철 | 와이어메쉬, 돌망태 | 가동 | 673-9500 (673-9502) | |
거촌리 738 | 1농공단지길 68 | 5,008.5 | 햇살㈜ | 이경욱 | 난방기, 방열기 | 가동 | 673-3557 (674-3557) | |
거촌리 748 | 1농공단지길 41 | 6,674.5 | ㈜루시드코리아 | 이종헌 | 콘택트렌즈 | 가동 | 673-8329 (673-8327) | |
거촌리 774 | 1농공단지길 73 | 6,425.1 | 영베이커리 | 김원기 | 제빵 | 가동 | 673-7367 (672-1720) | |
거촌리 774-1 | 340.1 | 농업회사법인 청량와인㈜ | 김원기 | 과실주 | 가동 | 673-7367 673-8844 (672-1720) | ||
거촌리 777 | 1농공단지길 81 | 6,574.4 | ㈜해성산업 | 안준영 | 플라스틱호스제조 | 가동 |
봉화제2농공단지 입주업체 현황
- 총 22단지 [분양 22단지, 입주 16업체]
- 가동 15, 진행중 1
2024. 10월 현재
단지위치 | 도로명 | 부지면적(㎡) (연면적m²) | 입주업체 | 생산품 | 운영실태 | 전화번호 (fax) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체명 | 대표자 | |||||||
봉화읍 유곡리 355-1 | 봉화읍 농업인길 80 | 1,720.5 | ㈜글로벌하우징 | 강혜민 | 컨테이너하우스 | 준비중 | ||
유곡리 355-2 | 6,401.2 | |||||||
유곡리 355-3 | 농업인길 72 | 5,443.2 | 동산이엠에코 | 전재형 | 하천용E.M, ECO블록 | 가동 | 674-0558 | |
유곡리 356-1 | 농업인길 94 | 7,108.1 | 한국환경공단 | 한국환경공단 | 폐비닐 파쇄 압축품 | 가동 | 672-0145 672-1660 | |
유곡리 356-2 | 8,741.0 | |||||||
유곡리 357-1 | 농업인길 85 | 3,719.2 | 봉화연옥 | 김병주 | 복합비료 | 가동 | 674-1339 | |
유곡리 357-2 | 농업인길 75 | 3,646.5 | ANT | 김홍수 | 선박구성부분품 버스승강장,벤치 | 가동 | 673-2361 | |
유곡리 357-3 | 농업인길 69 | 3,834.0 | 봉화브레이크 | 손계옥 | 브레이크패드 | 가동 | 673-0854 672-8008 | |
유곡리 357-5 | 농업인길 125 | 3,707.4 | 봉화미곡 | 임덕순 | 도정업 | 가동 | 673-7077 | |
유곡리 357-6 | 농업인길 113 | 3,785.2 | 헬스팜 | 김성현 | 할성탄, 보습제 | 가동 | 673-7077 | |
유곡리 357-7 | 농업인길 107 | 3,724.0 | 태광엔지니어링 | 홍병기 | 산업기계 | 가동 | 672-6469 | |
유곡리 357-8 | 농업인길 93 | 3,703.5 | 안동봉화축협생균제공장 | 전형숙 | 농축산업용생균제 | 가동 | 673-6000 | |
유곡리 357-4 | 농업인길 133 | 3,699.4 | ㈜유성콘데크 | 김태영 | 콘크리트제품 | 가동 | 674-1880 (674-1883) | |
유곡리 358-1 | 농업인길 132 | 17,699.1 | ||||||
유곡리 358-3 | 농업인길 134 | 3,343.1 | 청량쌀유통 영농조합법인 | 안중선 | 쌀 | 가동 | 672-4332 672-8702 (672-0805) | |
유곡리 358-4 | 960.0 | |||||||
유곡리 359-1 | 농업인길 98 | 6,609.8 | 농업회사법인 대원바이오㈜ | 최창섭 | 동물사료 | 가동 | 674-0236 | |
유곡리 359-5 | 3,353.4 | |||||||
유곡리 359-7 | 농업인길 104 | 4,916.0 | 봉화군조합공동사업법인 | 박민성 | 고춧가루 | 가동 | 672-4284 | |
유곡리 359-6 | 5,338.0 | |||||||
유곡리 359-3 | 농업인길 114 | 3,861.7 | 삼봉산업 | 장기선 | 장석,복합비료 | 가동 | 673-8993 | |
유곡리 359-4 | 농업인길 118 | 3,711.3 | 봉화목재 주식회사 | 김은숙 | 톱밥,각재 | 가동 | 673-0707 |
봉화유곡(제3)농공단지 입주업체현황
- 총 24단지 [분양 15단지, 입주 13업체]
- 가동 11, 진행중 2
2024. 10월 현재
주소 | 단지 | 부지면적(㎡) | 입주업체 | 생산품 | 운영실태 | 전화번호 (fax) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체명 | 대표자 | |||||||
133,781.6 | ||||||||
유곡리 1103-1 | 1 | 10,814.9 | 대경티이씨에이치 | 박재형 | 운반대차 | 가동 | ||
유곡리 1103-2 | 2-1 | 1,652.3 | 다아 | 허혜경 | LED전기제품 | 준비중 | ||
유곡리 1103-3 | 2-2 | 1,700.0 | 파인테크 | 이희정 | 전기자동제어장치 | 가동 | 674-1487 (674-1486) | |
유곡리 1103-4 | 2-3 | 5,207.1 | 비비드 | 우무창 | 의류 | 가동 | ||
유곡리 1104-1 농업인길 86-55 | 3 | 5,871.4 | ㈜제이엠멀티 | 고문정 | 일반재재, 표면가공목재 등 | 가동 | 674-0756 (674-0757) | |
유곡리 1104-8 | 4 | 7,393.0 | ||||||
유곡리 1104-9 | 6-1 | 1,950.0 | 솔지원 | 한승우 | 조미김, 과실음료 | 건축예정 | ||
유곡리 1104-2 농업인길 86-49 | 6-2 | 1,952.5 | 솔지원 | 최희승 한승우 | 액상차, 농산물가공 | 가동 | 673-9700 (673-9701) | |
유곡리 1104-10 | 6-3 | 1,950.0 | 솔지원 | 최희승 한승우 | 액상차, 농산물가공 | 가동 | 673-9700 (673-9701) | |
유곡리 1104-7 | 7 | 3,667.3 | ||||||
유곡리 1104-12 | 7-1 | 3,667.3 | (구)영주정 | 준비중 | ||||
유곡리 1104-3 | 9-1 | 2,912.5 | 봉화청량산김치 | 이상우 | 김치제조 | 가동 | 672-8642 | |
유곡리 1104-11 | 9-2 | 2,912.0 | ||||||
유곡리 1105-2 | 11 | 8,696.2 | 북부통합동창산업 | 김윤기 | 곡물도정업 | 건축중 | ||
유곡리 1106-1 | 12 | 10,070.5 | ||||||
유곡리 1106-2 | 13 | 11,064.5 | ||||||
유곡리 1106-3 농업인길 86-105 | 14 | 13,061.1 | 정도종합산업㈜ 정민종합산업㈜ | 김창식 박상민 | 아스콘 레미콘 | 가동 | 674-3326 | |
유곡리 1107-1 | 5 | 4,308.6 | ||||||
유곡리 1107-2 | 8 | 8,556.1 | ||||||
유곡리 1107-3 | 10 | 9,598.4 | ||||||
유곡리 1107-4 | 15 | 9,466.5 | 상화콘크리트 | 김장환 | 보차도용블록, 옹벽블록 | 가동 | 514-7999 (514-7998) | |
유곡리 1108-1 | 16 | 2,679.9 | 봉화산업사 | 황재명 | 하천용 E.M ECO블록 | 가동 | 674-1234 | |
유곡리 1108-2 농업인길 86-149 | 17-1 | 3,855.5 | ||||||
유곡리 1108-5 | 17-2 | 774.0 |
본 페이지의 관리부서는 새마을경제과 지역산업 (☎054-679-6281)입니다.최종수정일 : 2024.10.28