가맹점조회
번호 | 행정구역 | 업소명 | 주소 | 구분 |
---|---|---|---|---|
203 | 봉화읍 | 수정미용실 | 봉화읍 신시장1길 11-13 | 지류,카드 |
202 | 봉화읍 | 제일건강원 | 봉화읍 신시장길 11 | 지류,카드 |
201 | 봉화읍 | 동해문어 | 봉화읍 신시장길 13 | 지류,카드 |
200 | 봉화읍 | 청량식당 | 봉화읍 신시장길 13-1 | 지류,카드 |
199 | 봉화읍 | 불야식 | 봉화읍 신시장길 21-2, 104호 | 지류,카드 |
198 | 봉화읍 | 시골포장마차 | 봉화읍 신시장길 21-2, 5호 | 지류,카드 |
197 | 봉화읍 | 헤어톡톡 | 봉화읍 신시장1길 7 | 지류,카드 |
196 | 봉화읍 | 봉화본가 | 봉화읍 내성천1길 60 | 지류,카드 |
195 | 봉화읍 | 천안문 | 봉화읍 봉화로 1196 | 지류,카드 |
194 | 봉화읍 | 동성부대찌개 | 봉화읍 내성로4길 28 | 지류,카드 |
193 | 봉화읍 | 동창혼수집 | 봉화읍 신시장1길 5-7 | 지류,카드 |
192 | 봉화읍 | 중앙식당 | 봉화읍 신시장1길 7-13 | 지류,카드 |
191 | 봉화읍 | 유미용실 | 봉화읍 신시장1길 11-13 가-1호 | 지류,카드 |
190 | 봉화읍 | 행운미용실 | 봉화읍 신시장1길 11-13 | 지류,카드 |
189 | 봉화읍 | 명호상회 | 봉화읍 봉화읍 신시장1길 5-7 | 지류,카드 |
188 | 봉화읍 | 월성식당 | 봉화읍 봉화로 1144 | 지류,카드 |
187 | 봉화읍 | 풀피자 | 봉화읍 봉화로 1133 | 지류,카드 |
186 | 봉화읍 | 21세기 | 봉화읍 내성로1길 37-2, 2층 | 지류,카드 |
185 | 봉화읍 | 삼보전기 | 봉화읍 예봉로 2032-18 | 지류,카드 |
184 | 봉화읍 | 엄약국 | 봉화읍 봉화로 1157 | 지류,카드 |
본 페이지의 관리부서는 새마을경제과 새마을경제팀 (☎054-679-6251)입니다.최종수정일 : 2024.10.28