장애인현황
장애인 현황
<2024년 9월 기준>
구분 | 계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루, 요루 | 뇌전증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,138 | 1,426 | 238 | 755 | 20 | 254 | 195 | 13 | 97 | 82 | 1 | 8 | 23 | 4 | 14 | 8 |
봉화 | 756 | 344 | 61 | 160 | 4 | 69 | 44 | 4 | 25 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
물야 | 320 | 150 | 25 | 77 | 2 | 23 | 20 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
봉성 | 217 | 97 | 17 | 51 | 1 | 19 | 14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
법전 | 240 | 103 | 23 | 63 | 3 | 20 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
춘양 | 551 | 240 | 33 | 172 | 4 | 29 | 27 | 1 | 19 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
소천 | 228 | 117 | 19 | 42 | 3 | 16 | 18 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
석포 | 134 | 70 | 8 | 31 | 0 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
재산 | 189 | 89 | 12 | 45 | 0 | 16 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
명호 | 244 | 118 | 22 | 51 | 2 | 19 | 14 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
상운 | 259 | 98 | 18 | 63 | 1 | 32 | 23 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
본 페이지의 관리부서는 주민복지과 복지기획팀 (☎054-679-6071)입니다.최종수정일 : 2025.04.11