사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
상·하수도 | 하수도통계 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
상·하수도 | 빗물이용시설 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
상·하수도 | 하수처리방류수질 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
상·하수도 | 하수처리시설현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 가축분뇨배출시설 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 가축분뇨배출처리시설업 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 폐수종말처리시설 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 하천수질 현황 | 7월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 소권역 물환경관리 현황 | 2월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 수질오염 총량제 현황 | 3월초 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28