사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
환경보호 | 수질오염 방제장비 현황 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 환경오염사고 처리현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
환경보호 | 초과배출 부과금, 과징금 징수 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
총무·인사 | 정보공개신청안내 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 총무과 | 바로가기 |
총무·인사 | 정보공개관련법령 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 총무과 | 바로가기 |
상·하수도 | 상수도 대행사업자 선정 현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
상·하수도 | 계량기 교체 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
산업·경제 | 상수도 요금 관리 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
상·하수도 | 상수도 통계 | 자료발생시 | 1년 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
상·하수도 | 약수터 수질검사 결과 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 녹색환경과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28