주요사업조서
제목2008년 주요사업조서
2008년 주요조서의 자체사업조서 (단위:백만원)
사업명 | 사업비 | 비 고 |
---|---|---|
대회협력운영 | 347 | |
공무원교육 | 405 | |
행정정보화 조성지원 | 713 | |
정보통신시설 도입 및 관리 | 477 | |
직원후생복지 | 410 | |
청사유지관리 | 448 | |
120생활기동대 운영 | 458 | |
주민숙원사업 | 1,747 | |
대중교통육성 및 지원 | 758 | |
교통안전시설물 확충 | 498 | |
생활주변 녹지환경정비 | 674 | |
폐기물 수집, 운반 | 1,110 | |
쓰레기매립장 및 소각시설운영 | 386 | |
상수도관리 | 2,144 | |
농업생산 기반정비 | 1,030 | |
편리한 도로망정비 | 8,296 | |
도시계획도로 | 3,628 | |
지역단위계획 | 938 | |
재해예방사업 | 804 | |
소하천 정비공사 | 2,051 | |
출산장려사업 | 528 | |
농업인 영농정착 지원 | 1,005 | |
식량작물생산 및 소득지원 | 363 | |
원예특작 활성화 지원 | 945 | |
친환경농업 육성지원 | 815 | |
농산물 유통활성화 지원 | 517 | |
축산업 경쟁력강화 | 361 | |
경제작물 육성 | 333 | |
공원시설관리 및 개발 | 619 | |
지방상수도 유지관리 | 1,402 | |
의료급여진료비 부담금 | 493 | |
주민소득지원 융자 | 737 | |
장기미집행대지보상 | 1,000 | |
농공단지 유지관리사업 | 784 |
2008년 주요조서의 보조사업조서 (단위:백만원)
사업명 | 사업비 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | ||
파인토피아 전원마을조성 | 2,617 | 20 | 1 | 2,596 | |
낙동강시발점테마공원조성 | 809 | 400 | 120 | 289 | |
신활력지역지원사업 | 2,948 | 2,900 | 0 | 48 | |
오지종합개발사업 | 3,810 | 2,645 | 340 | 825 | |
유교문화권관광자원화사업 | 2,000 | 1,000 | 300 | 700 | |
유교문화권관광개발사업 | 5,297 | 2,648 | 795 | 1,854 | |
문화재보수정비 | 814 | 116 | 388 | 310 | |
조림사업 | 2,310 | 1,496 | 242 | 572 | |
숲가꾸기사업 | 1,651 | 957 | 204 | 490 | |
목재이용가공지원 | 378 | 202 | 53 | 123 | |
산불방지대책 | 457 | 193 | 79 | 185 | |
산림작물생산기반조성 | 359 | 251 | 32 | 76 | |
도시숲조성 | 333 | 100 | 58 | 175 | |
장애수당지원 | 1,035 | 725 | 155 | 155 | |
기초생활보장수급자지원 | 6,448 | 5,159 | 451 | 838 | |
자활근로사업 | 504 | 403 | 20 | 81 | |
노인복지시설운영 | 1,800 | 0 | 760 | 1,040 | |
노인교통비 | 360 | 0 | 54 | 306 | |
노인일자리지원 | 322 | 161 | 48 | 113 | |
기초노령연금지원 | 5,497 | 4,947 | 110 | 440 | |
보육시설종사자인건비 | 628 | 314 | 94 | 220 | |
저소득층보육료 | 536 | 268 | 80 | 188 | |
아동급식지원 | 308 | 0 | 205 | 103 | |
폐기물종합처리시설사업 | 1,326 | 750 | 0 | 576 | |
자연형 하천정화사업 | 466 | 326 | 28 | 112 | |
밭기반정비 | 2,900 | 2,320 | 232 | 348 | |
과수생산기반정비 | 481 | 385 | 29 | 67 | |
기계화 경작로 | 500 | 400 | 40 | 60 | |
수리시설 유지보수 | 1,087 | 0 | 309 | 778 | |
농촌농업생활용수개발 | 489 | 367 | 67 | 55 | |
농촌마을개발 | 2,400 | 1,920 | 145 | 335 | |
지역현안도로정비 | 752 | 0 | 360 | 392 | |
도시토목사업 | 866 | 0 | 300 | 566 | |
위험도로 구조개선사업 | 500 | 250 | 0 | 250 | |
자연재해위험지구정비 | 1,188 | 712 | 143 | 333 | |
소하천 정비사업 | 1,578 | 789 | 0 | 789 | |
수해상습지 개선사업 | 2,000 | 1,200 | 520 | 280 | |
농어촌의료서비스 개선사업 | 1,037 | 490 | 0 | 547 | |
일반진료 및 보건사업 | 888 | 0 | 1 | 887 | |
FTA대응부자마을만들기사업 | 560 | 0 | 210 | 350 | |
농업인자녀학자금지원 | 397 | 0 | 83 | 314 | |
토양개량제공급 | 360 | 288 | 0 | 72 | |
새소득작목육성 | 755 | 0 | 126 | 629 | |
친환경분야 지역특화사업 | 1,372 | 811 | 168 | 393 | |
친환경농업지구조성 | 320 | 160 | 48 | 112 | |
조건불리지역직접지불제 | 1,555 | 1,089 | 138 | 328 | |
유기질비료지원사업 | 862 | 431 | 129 | 302 | |
과수생산 현대화사업 | 2,039 | 1,000 | 300 | 739 | |
상운농어촌생활용수개발사업 | 3,322 | 2,658 | 199 | 465 | |
분뇨처리시설운영 | 326 | 224 | 0 | 102 | |
댐상류 하수도 시설 | 20,078 | 18,823 | 401 | 854 | |
하천시설 취약지구 보강 | 300 | 0 | 150 | 150 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실 예산팀 (☎054-679-6031)입니다.최종수정일 : 2024.10.28