주요사업조서
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2017년 제1회 추가경정 주요사업조서 | 김대기 | 2017.04.05 | ![]() | 1070 |
11 | 2017년 본예산 주요사업조서 | 김대기 | 2017.04.05 | ![]() | 1143 |
10 | 2016년 주요사업조서 | 예산담당 | 2016.02.24 | ![]() | 1508 |
9 | 2015년 주요사업조서 | 예산담당 | 2015.01.12 | ![]() | 1643 |
8 | 2014년 주요사업조서 | 예산담당 | 2014.03.28 | ![]() | 1692 |
7 | 2013년 주요사업조서 | 예산담당 | 2014.03.28 | ![]() | 1444 |
6 | 2012년 주요사업조서 | 예산담당 | 2012.01.03 | 2906 | |
5 | 2011년 주요사업조서 | 예산담당 | 2012.01.03 | 1823 | |
4 | 2010년 주요사업조서 | 예산담당 | 2012.01.03 | 1772 | |
3 | 2009년 주요사업조서 | 예산담당 | 2012.01.03 | 1775 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실 예산팀 (☎054-679-6031)입니다.최종수정일 : 2024.10.28