주요사업조서
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2017년 제1회 추가경정 주요사업조서 | 김대기 | 2017.04.05 | ![]() | 1051 |
11 | 2017년 본예산 주요사업조서 | 김대기 | 2017.04.05 | ![]() | 1124 |
10 | 2016년 주요사업조서 | 예산담당 | 2016.02.24 | ![]() | 1493 |
9 | 2015년 주요사업조서 | 예산담당 | 2015.01.12 | ![]() | 1632 |
8 | 2014년 주요사업조서 | 예산담당 | 2014.03.28 | ![]() | 1681 |
7 | 2013년 주요사업조서 | 예산담당 | 2014.03.28 | ![]() | 1433 |
6 | 2012년 주요사업조서 | 예산담당 | 2012.01.03 | 2895 | |
5 | 2011년 주요사업조서 | 예산담당 | 2012.01.03 | 1808 | |
4 | 2010년 주요사업조서 | 예산담당 | 2012.01.03 | 1753 | |
3 | 2009년 주요사업조서 | 예산담당 | 2012.01.03 | 1755 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실 예산팀 (☎054-679-6031)입니다.최종수정일 : 2024.10.28