주요사업조서
제목2012년 주요사업조서
2012년 주요사업조서(5억원 이상)
단위 : 백만원
연번 | 사 업 명 | 합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 비 고 |
1 | 자활근로사업 | 890 | 717 | 35 | 138 | |
2 | 국민기초생활보장수급자생계급여 | 3,958 | 3,136 | 275 | 547 | |
3 | 국민기초생활보장수급자주거급여 | 870 | 688 | 60 | 122 | |
4 | 장애인연금지원 | 724 | 507 | 52 | 165 | |
5 | 영유아보육료지원 | 1,206 | 619 | 176 | 411 | |
6 | 보육돌봄 서비스 | 799 | 409 | 117 | 273 | |
7 | 봉화노인복지센터 증축사업 | 774 | 387 | 116 | 271 | |
8 | 장기요양기관운영지원 | 1,473 | - | 753 | 720 | |
9 | 노인일자리지원 | 814 | 407 | 122 | 285 | |
10 | 기초노령연금지원 | 8,940 | 8,046 | 179 | 715 | |
11 | 노인복지관 신축 | 1,131 | - | 500 | 631 | |
12 | 직원후생 복지 | 1,565 | - | - | 1,565 | |
13 | 행정정보화 조성지원 | 869 | - | - | 869 | |
14 | 친환경청사 시범화 사업 | 500 | - | 200 | 300 | |
15 | 봉화은어축제 | 770 | - | - | 770 | |
16 | 수목원편입지 대체시설 조성 | 2,391 | - | - | 2,391 | |
17 | 오전약수관광지정비사업 | 1,714 | 860 | 258 | 596 | |
18 | 춘양목산삼마을 조성사업 | 847 | - | 165 | 682 | |
19 | 유림문화공원조성 | 2,000 | 1,400 | 180 | 420 | |
20 | 누정휴 문화누리 공간조성 | 2,064 | 1,100 | 141 | 823 | |
21 | 문화재보수정비(보조) | 1,454 | 570 | 430 | 454 | |
22 | 주민숙원사업 추진 | 2,910 | - | - | 2,910 | |
23 | 에너지절감형 간판시범거리조성 | 1,000 | - | 500 | 500 | |
24 | 재래시장 육성 사업 | 700 | 200 | - | 500 | |
25 | 대중교통 육성 및 지원 | 1,113 | - | - | 1,113 | |
26 | 교통안전시설물 확충 | 726 | - | - | 726 | |
27 | 120생활기동대 운영 | 822 | - | - | 822 | |
28 | 지역현안도로 | 2,800 | - | 875 | 1,925 | |
29 | 편리한 도로망정비 | 12,384 | - | - | 12,384 | |
30 | 위험도로구조개선사업 | 1,000 | 500 | - | 500 | |
31 | 소하천정비사업 | 4,822 | 2,261 | - | 2,561 | |
32 | 소하천정비공사 | 1,980 | - | - | 1,980 | |
33 | 수해상습지개선사업 | 500 | 300 | 120 | 80 | |
34 | 생태하천조성사업 | 5,000 | 3,000 | 600 | 1,400 | |
35 | 자연재해위험지구정비 | 1,490 | 900 | 180 | 410 | |
36 | 재해예방 | 1,747 | - | - | 1,747 | |
37 | 급경사지 붕괴위험지역 정비 | 1,689 | 850 | 255 | 584 | |
38 | 도시토목사업 | 1,200 | - | 600 | 600 | |
39 | 도시계획도로 | 1,790 | - | 1,790 | ||
40 | 도시관리계획정비 | 760 | - | - | 760 | |
41 | 춘양지역연계도로개설사업 | 520 | 260 | 26 | 234 | |
42 | 상수도관리 | 1,394 | - | - | 1,394 | |
43 | 하수도시설 유지관리 | 1,575 | - | - | 1,575 | |
44 | 폐기물수집,운반 | 1,890 | - | - | 1,890 | |
45 | 쓰레기매립장및소각시설운영 | 1,357 | - | - | 1,357 | |
46 | 숲가꾸기 사업 | 2,080 | 1,098 | 254 | 728 | |
47 | 산불방지대책(경상) | 574 | 230 | 103 | 241 | |
48 | 낙동정맥트레일조성 | 650 | 327 | 98 | 225 | |
49 | 도시숲조성 | 900 | 450 | 135 | 315 | |
50 | 생활주변 녹지환경 정비 | 991 | - | - | 991 | |
51 | 산림탄소순환마을 조성사업 | 2,043 | 1,293 | 225 | 525 | |
52 | 보건소 신축공사 | 3,190 | 2,522 | - | 668 | |
53 | 식량작물생산 및 소득지원 | 1,420 | - | - | 1,420 | |
54 | 벼육묘공장지원 | 554 | - | 158 | 396 | |
55 | 쌀소득보전직접지불제사업 | 2,256 | 2,256 | - | - | |
56 | 농작물재해보험료지원 | 1,595 | - | 479 | 1,116 | |
57 | 농산물 유통활성화 지원 | 805 | - | - | 805 | |
58 | 고추종합처리장확충지원 | 1,050 | 750 | 90 | 210 | |
59 | 신선농산물수출촉진자금지원 | 721 | - | 144 | 577 | |
60 | 과실생산기반조성 | 608 | - | - | 608 | |
61 | 원예특작 활성화 지원 | 1,332 | - | - | 1,332 | |
62 | 고추비가림재배시설설치 | 1,200 | 400 | 180 | 620 | |
63 | 농기계임대사업지원 | 1,000 | 500 | 150 | 350 | |
64 | 고품질생산시설현대화사업 | 825 | 330 | 149 | 346 | |
65 | 권역단위마을종합정비 | 7,591 | 5,306 | 680 | 1,605 | |
66 | 농촌생활환경정비 | 3,512 | 2,328 | 299 | 885 | |
67 | 읍면소재지종합정비 | 3,450 | 2,415 | 310 | 725 | |
68 | 농업생산기반정비 | 572 | - | - | 572 | |
69 | 수리시설유지보수 | 984 | - | 272 | 712 | |
70 | 밭기반정비 | 1,926 | 1,550 | 116 | 260 | |
71 | 기계화경작로 | 1,072 | 755 | 97 | 220 | |
72 | 봄감자 원종생산 기반조성 시범 | 500 | - | 100 | 400 | |
73 | 친환경농업 육성 지원 | 740 | - | - | 740 | |
74 | 조건불리지역직접지불제 | 1,616 | 1,132 | 145 | 339 | |
75 | 유기질비료지원사업 | 1,920 | 1,200 | 240 | 480 | |
76 | 도립공원정비사업 | 1,100 | - | 450 | 650 | |
77 | 지방상수도유지관리 | 1,934 | - | - | 1,934 | |
78 | 봉성농어촌생활용수개발사업 | 3,889 | 3,122 | 234 | 533 | |
79 | 지방상수도시설개선및노후관교체 | 1,000 | - | 235 | 765 | |
80 | 댐상류하수도시설운영 | 1,200 | 87 | - | 1,113 | |
81 | 환경기초시설설치 | 681 | 251 | 17 | 413 | |
82 | 분뇨처리시설 이전설치사업 | 1,624 | 1,482 | - | 142 | |
83 | 신규 농공단지 조성 | 2,975 | 800 | - | 2,175 | |
84 | 하천시설취약지구보강 | 955 | - | - | 955 | |
85 | 영주댐주변지역정비사업 | 1,451 | - | 1,306 | 145 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산실 예산팀 (☎054-679-6031)입니다.최종수정일 : 2024.10.28