가맹점조회
번호 | 행정구역 | 업소명 | 주소 | 구분 |
---|---|---|---|---|
903 | 명호면 | 청하식당 | 명호면 청량로 1136-3 | 지류,카드 |
902 | 명호면 | 청량산다래식당 | 명호면 광석길 32 | 지류,카드 |
901 | 명호면 | 청량산맛고을식당 | 명호면 광석길 28 | 지류,카드 |
900 | 명호면 | 청량산폭포슈퍼 | 명호면 청량산길 113 | 지류,카드 |
899 | 명호면 | 청량산청포도식당 | 명호면 광석길 46-31 | 지류,카드 |
898 | 명호면 | 까치소리식당 | 명호면 광석길 38 | 지류,카드 |
897 | 명호면 | 초가집식당 | 명호면 봉명로 1004 | 지류,카드 |
896 | 명호면 | 청량산오시오숯불식육식당 | 명호면 광석길 46-37 | 지류,카드 |
895 | 명호면 | 쉼터민물매운탕 | 명호면 광석길 28-1 | 지류,카드 |
894 | 명호면 | 봉화농업협동조합 명호지점 | 명호면 노루목재길 48 | 지류,카드 |
893 | 명호면 | 대흥식당 | 명호면 도천길 22 | 지류,카드 |
892 | 명호면 | 멕시카나 명호지점 | 명호면 도천길 15-11 | 지류,카드 |
891 | 명호면 | 청량호식육식당 | 명호면 노루목재길 41-2 | 지류,카드 |
890 | 명호면 | 명호식당 | 명호면 도천길 15-5 | 지류,카드 |
889 | 명호면 | 산들내식당 | 명호면 청량로 1167 1층 | 지류,카드 |
888 | 명호면 | 신흥식당 | 명호면 도천길 20-1 | 지류,카드 |
887 | 명호면 | 명진마트 | 명호면 노루목재길 50 | 지류,카드 |
886 | 소천면 | 낙동가스시설 | 소천면 소천로 1271 | 지류 |
885 | 소천면 | 에덴농장 | 소천면 두음길 626 | 지류 |
884 | 소천면 | KGB택배 | 소천면 소천로 1264 | 지류 |
본 페이지의 관리부서는 새마을경제과 새마을경제팀 (☎054-679-6251)입니다.최종수정일 : 2024.10.28