가맹점조회
번호 | 행정구역 | 업소명 | 주소 | 구분 |
---|---|---|---|---|
843 | 소천면 | 산타육칼 | 소천면 분천2길 8-3 | 지류,카드 |
842 | 소천면 | 무진스파식당 | 소천면 청옥로 220 | 지류,카드 |
841 | 소천면 | 무진스파 | 소천면 청옥로 220 | 지류,카드 |
840 | 소천면 | 덕풍관 | 소천면 현동리 670-10 | 지류,카드 |
839 | 소천면 | 아름드리 | 소천면 소천로 1258 | 지류,카드 |
838 | 소천면 | 엄마손식당 | 소천면 소천로 1259-46 | 지류,카드 |
837 | 소천면 | 눈꽃식당 | 소천면 분천2길 7-1 | 지류,카드 |
836 | 소천면 | 최고성 | 소천면 소천로 1266 | 지류,카드 |
835 | 소천면 | 삼강식당 | 소천면 소천로 1259-12 | 지류,카드 |
834 | 소천면 | 감로중탕 | 소천면 소천로 1265-1 | 지류,카드 |
833 | 소천면 | 소천식당 | 소천면 현동리 678-3 | 지류,카드 |
832 | 소천면 | 산타빌리지 황장군 | 소천면 분천2길 13-13 | 지류,카드 |
831 | 소천면 | 춘양농업협동조합소천지점 | 소천면 소천로 1296 | 지류,카드 |
830 | 소천면 | 황놀부네 | 소천면 소천로 1239-53 | 지류,카드 |
829 | 소천면 | 훈이마트 | 소천면 소천로 1276 | 지류,카드 |
828 | 소천면 | 중앙식당 | 소천면 소천로 1280 | 지류,카드 |
827 | 소천면 | 영천식당 | 소천면 현동 593 | 지류,카드 |
826 | 소천면 | 진영종합상사 | 소천면 소천로 1262 | 지류,카드 |
825 | 소천면 | 금박슈퍼 | 소천면 소천로1275 | 지류,카드 |
824 | 춘양면 | 미래건축 | 춘양면 의양로 21 | 지류 |
본 페이지의 관리부서는 새마을경제과 새마을경제팀 (☎054-679-6251)입니다.최종수정일 : 2024.10.28