사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
농업·농촌 | 축산물판매업소 현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 한우백신접종현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 축종별 전염병 발생 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 광견병예방접종계획 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 가축재해보험가입 지원사업 안내 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 가축통계 | 2월말 | 1년 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 축산업 지원사업 안내 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 축산물위생관리법 위반 지도점검 결과 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 액비살포현황 | 3월초 | 1년 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
농업·농촌 | 사료제조업 등록현황 | 자료발생시 | 수시 | 자료첨부 | 농정축산과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28