사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
교통·차량 | 여객운수업 현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
교통·차량 | 전세특수운송업 현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
교통·차량 | 벽오지 노선 승객량 조사결과 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
교통·차량 | 유가보조금 신청안내 | 개정시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
교통·차량 | 주정차 단속 무인카메라 설치현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
교통·차량 | 공영주차장 현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
교통·차량 | 이륜차 등록 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
교통·차량 | 자동차의무보험 안내 | 개정시 | 갱신즉시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
교통·차량 | 자동차정기검사 안내 | 개정시 | 수시 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
교통·차량 | 자동차 등록현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 건설교통과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28