사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
산업·경제 | 가스사업자 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
산업·경제 | 대부업 현황 | 변동시 | 수시 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
산업·경제 | 담배소매인지정 현황 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
산업·경제 | 다중이용시설 현황 | 변경시 | 수시 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
산업·경제 | 방문판매업 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
산업·경제 | 통신판매업 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 12월말 | 1년 | 자료첨부 | 새마을경제과 | 바로가기 |
산업·경제 | 농공단지 입주업체 생산품 안내 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 새마을경제과 | 바로가기 |
산업·경제 | 농공단지 입주안내 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 새마을경제과 | 바로가기 |
산업·경제 | 농공단지 입주기업 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 새마을경제과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28