사전정보공개
분야 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 | 자료확인 |
---|---|---|---|---|---|---|
총무·인사 | 행정구역 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 총무과 | 바로가기 |
총무·인사 | 행정조직 정원수 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 총무과 | 바로가기 |
총무·인사 | 조직현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 총무과 | 바로가기 |
행정감시 | 주민투표 및 주민소환투표 청구권자 총수 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 총무과 | 바로가기 |
행정감시 | 정책실명제 대상사업 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 총무과 | 바로가기 |
총무·인사 | 비정규직원 근무제도 | 수시 | 수시 | 자료첨부 | 총무과 | 바로가기 |
기업·고용 | 공개채용 시험정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 총무과 | 바로가기 |
총무·인사 | 신고포상금 현황 | 1월/7월 | 6개월 | 홈페이지 | 총무과 | 바로가기 |
행정감시 | 주간행사계획 | 매주 금요일 | 1주 | 홈페이지 | 총무과 | 바로가기 |
지역개발 | 정보공개모니터단 현황 | 1월초 | 1년 | 자료첨부 | 총무과 | 바로가기 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 총무팀 (☎054-679-6571)입니다.최종수정일 : 2024.10.28